2012년12월31일 현재
| 주주명 | 주식수㈜ | 소유비율(%) |
|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY | 12,185,140 | 9.09 |
| ABERDEEN GLOBAL | 10,087,650 | 7.53 |
| 삼성생명 | 9,724,678 | 7.25 |
| 국민연금공단 | 5,449,651 | 4.07 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FU | 2,591,080 | 1.93 |
| SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC 15950 | 2,569,917 | 1.92 |
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY LENDI | 2,490,830 | 1.86 |
| FIRST STATE ASIAN EQUITY PLUS FUND | 2,385,860 | 1.78 |
| THE GOVERNMENT OF SINGAPORE | 1,764,900 | 1.32 |
| INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND | 1,619,060 | 1.21 |
| STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKE | 1,558,380 | 1.16 |
| BEST INVESTMENT CORPORATION | 1,343,800 | 1.00 |
| 기타 | 80,282,208 | 59.89 |
| 합 계 | 134,053,154 | 100.00 |






