서비스 종류 | 이용시간 | ||
---|---|---|---|
영업일 | 토요일/공휴일 | 일요일 | |
수입신용장 개설 | 09:00~16:00 | 이용불가 | 이용불가 |
수입신용장 조건변경 | |||
신용장 신청/변경 조회 | |||
환율조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
환가료율조회 | |||
해외주요금리조회 | |||
환율변동분석추이표 | |||
원화예금에서 외화예금으로 입금 |
09:00 ~ 23:50 | 이용불가 | 이용불가 |
외화예금에서 원화예금으로 입금 |
09:00 ~ 23:50 | 이용불가 | 이용불가 |
외화예금에서 외화예금으로 입금 |
09:00 ~ 23:50 | 이용불가 | 이용불가 |
외화예금거래결과조회 | 24시간 | 24시간 | 24시간 |
수출매입(추심)잔액조회 | |||
수출부도현황조회 | |||
수출환어음매입(추심)명세조회 | |||
인수/하자통지명세조회 | |||
부도등록/대금회수명세 | |||
수출입금명세 | |||
수출환어음미입금 | |||
미인수/부도명세 | |||
DHL서류운송정보명세 | |||
수입개설잔액조회 | |||
수입신용장개설명세 | |||
수입신용장조건변경명세 | |||
수입화물선취보증서발급명세 | |||
수입어음도착거래명세 | |||
수입어음결제거래명세 | |||
유산스만기일조회 | |||
내국신용장매입잔액조회 | |||
내국신용장개설잔액조회 | |||
내국신용장어음매입/추심명세 | |||
내국신용장개설명세 | |||
내국신용장조건변경명세조회 | |||
외화대출잔액조회 | |||
외화대출상세내역조회 | |||
분할상환예정조회 | |||
무역금융잔액조회 | |||
무역금융취급명세조회 | |||
무역금융만기도래조회 | |||
외화수표매입/추심명세조회 | |||
외화송금거래명세조회 | |||
외화예금만기도래명조회 | |||
기타외화지급보증잔액조회 | |||
외환한도관리명세조회 | |||
무역금융달러 한도관리 |