서비스 종류 | 이용시간 | |||
---|---|---|---|---|
영업일 | 토요일/공휴일 | 일요일 | ||
지방세 | 통합지방세 | 00:30∼22:00 | 00:30∼22:00 | 00:30∼22:00 |
환경개선부담금 | ||||
지로 | 지로대금납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
연금/보험료 | 건강보험납부 | 00:30~22:00 | 00:30~22:00 | 00:30~22:00 |
국민연금납부 | ||||
고용보험납부 | ||||
산재보험납부 | ||||
국세/관세 | 국세납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
교통범칙금납부 | ||||
국고/기금납부 | ||||
검찰청벌과금납부 | ||||
관세납부 | 09:00~21:00 | 이용불가 (단, 토요일은 09:00~16:00) |
이용불가 |