적립금운용방법 및 수익률

금융상품몰 신탁/퇴직연금 퇴직연금자료실 사업자공시 원리금보장상품


원리금보장상품 (기준일자 : 2025년 4월 기준, 단위 : %)

원리금보장상품 정보
구분 상품명 만기 적용금리
DB DC IRP
정기예금 경남은행 정기예금 3개월 2.65 2.65 2.65
경남은행 정기예금 6개월 2.75 2.75 2.75
경남은행 정기예금 1년 2.82 2.82 2.82
경남은행 정기예금 18개월 2.35 2.35 2.35
경남은행 정기예금 2년 2.25 2.25 2.25
경남은행 정기예금 3년 2.15 2.15 2.15
광주은행 정기예금 3개월 2.45 2.45 2.45
광주은행 정기예금 6개월 2.53 2.53 2.53
광주은행 정기예금 1년 2.72 2.72 2.72
광주은행 정기예금 18개월 2.30 2.30 2.30
광주은행 정기예금 2년 2.15 2.15 2.15
광주은행 정기예금 30개월 2.10 2.10 2.10
광주은행 정기예금 3년 2.10 2.10 2.10
광주은행 정기예금 5년 2.00 2.00 2.00
국민은행 정기예금 3개월 2.31 2.21 2.21
국민은행 정기예금 6개월 2.34 2.24 2.24
국민은행 정기예금 1년 2.70 2.60 2.60
국민은행 정기예금 2년 2.12 2.02 2.02
국민은행 정기예금 3년 2.03 1.93 1.93
국민은행 정기예금 5년 2.00 1.90 1.90
기업은행 정기예금 6개월 2.30 2.20 2.20
기업은행 정기예금 1년 2.70 2.60 2.60
기업은행 정기예금 2년 2.15 2.05 2.05
기업은행 정기예금 3년 2.10 2.00 2.00
기업은행 정기예금 5년 2.00 1.90 1.90
부산은행 정기예금 1년 2.78 2.78 2.78
부산은행 정기예금 2년 2.10 2.10 2.10
부산은행 정기예금 3년 2.10 2.10 2.10
신한은행 정기예금 1년 2.70 2.60 2.60
신한은행 정기예금 2년 2.10 2.00 2.00
신한은행 정기예금 3년 2.07 1.97 1.97
신한은행 정기예금 5년 2.00 1.90 1.90
우리은행 정기예금 3개월 2.45 2.40 2.40
우리은행 정기예금 6개월 2.45 2.40 2.40
우리은행 정기예금 1년 2.70 2.65 2.65
우리은행 정기예금 18개월 2.45 2.40 2.40
우리은행 정기예금 2년 2.15 2.10 2.10
우리은행 정기예금 30개월 2.10 2.05 2.05
우리은행 정기예금 3년 2.05 2.00 2.00
우리은행 정기예금 5년 2.05 2.00 2.00
제주은행 정기예금 6개월 2.45 2.45 2.45
제주은행 정기예금 1년 2.70 2.70 2.70
제주은행 정기예금 2년 2.20 2.20 2.20
제주은행 정기예금 3년 2.10 2.10 2.10
제주은행 정기예금 5년 2.10 2.10 2.10
하나은행 정기예금 6개월 2.45 2.35 2.35
하나은행 정기예금 1년 2.75 2.65 2.65
하나은행 정기예금 2년 2.13 2.03 2.03
하나은행 정기예금 3년 2.05 1.95 1.95
하나은행 정기예금 5년 2.05 1.95 1.95
농협은행 정기예금 3개월 2.35 2.25 2.25
농협은행 정기예금 6개월 2.45 2.35 2.35
농협은행 정기예금 1년 2.75 2.65 2.65
농협은행 정기예금 18개월 2.30 2.20 2.20
농협은행 정기예금 2년 2.08 1.98 1.98
농협은행 정기예금 30개월 1.98 1.88 1.88
농협은행 정기예금 3년 1.95 1.85 1.85
농협은행 정기예금 5년 1.95 1.85 1.85
전북은행 정기예금 3개월 2.50 2.50 2.50
전북은행 정기예금 6개월 2.60 2.60 2.60
전북은행 정기예금 1년 2.70 2.70 2.70
전북은행 정기예금 2년 2.10 2.10 2.10
전북은행 정기예금 3년 2.00 2.00 2.00
전북은행 정기예금 5년 1.90 1.90 1.90
애큐온저축은행 정기예금 3개월 2.10 2.10 2.10
애큐온저축은행 정기예금 6개월 2.50 2.50 2.50
애큐온저축은행 정기예금 1년 2.95 2.85 2.85
애큐온저축은행 정기예금 2년 2.70 2.60 2.60
애큐온저축은행 정기예금 3년 2.60 2.50 2.50
한국투자저축은행 정기예금 3개월 2.00 2.00 2.00
한국투자저축은행 정기예금 6개월 2.30 2.30 2.30
한국투자저축은행 정기예금 1년 3.05 2.85 2.85
한국투자저축은행 정기예금 2년 2.00 2.00 2.00
한국투자저축은행 정기예금 3년 2.00 2.00 2.00
DB저축은행 정기예금 1년 3.10 2.70 2.70
IBK저축은행 정기예금 3개월 1.20 1.20 1.20
IBK저축은행 정기예금 6개월 2.00 2.00 2.00
IBK저축은행 정기예금 1년 3.00 2.75 2.75
IBK저축은행 정기예금 2년 2.40 2.40 2.40
IBK저축은행 정기예금 3년 2.30 2.30 2.30
OK저축은행 정기예금 1년 2.90 2.90 2.90
OK저축은행 정기예금 2년 2.60 2.60 2.60
SBI저축은행 정기예금 1년 3.20 3.00 3.00
SBI저축은행 정기예금 2년 2.60 2.40 2.40
SBI저축은행 정기예금 3년 2.40 2.20 2.20
다올저축은행 정기예금 1년 3.10 2.87 2.87
다올저축은행 정기예금 2년 2.95 2.75 2.75
다올저축은행 정기예금 3년 2.75 2.60 2.60
신한저축은행 정기예금 1년 3.10 2.70 2.70
신한저축은행 정기예금 2년 2.70 2.30 2.30
신한저축은행 정기예금 3년 2.60 2.20 2.20
웰컴저축은행 정기예금 1년 3.20 2.90 2.90
디폴트옵션상품 경남은행 디폴트옵션 정기예금 3년 2.15 2.15
부산은행 디폴트옵션 정기예금 3년 2.10 2.10
신한은행 디폴트옵션 정기예금 3년 2.07 2.07
광주은행 디폴트옵션 정기예금 3년 2.10 2.10
ELB 미래에셋증권 원리금보장ELB 1년 2.98
미래에셋증권 원리금보장ELB 2년 2.97
미래에셋증권 원리금보장ELB 3년 2.97
아이엠증권 원리금보장ELB 1년 2.70
아이엠증권 원리금보장ELB 2년 2.70
아이엠증권 원리금보장ELB 3년 2.70
한국투자증권 원리금보장ELB 1년 2.97
한국투자증권 원리금보장ELB 2년 2.96
한국투자증권 원리금보장ELB 3년 2.96
BNK투자증권 원리금보장ELB 1년 2.90
BNK투자증권 원리금보장ELB 2년 2.85
BNK투자증권 원리금보장ELB 3년 2.85
SK증권 원리금보장ELB 1년 3.40
SK증권 원리금보장ELB 2년 3.40
SK증권 원리금보장ELB 3년 3.40
메리츠증권 원리금보장ELB 1년 2.80
메리츠증권 원리금보장ELB 2년 2.80
메리츠증권 원리금보장ELB 3년 3.20
메리츠증권 원리금보장ELB 5년 3.20
메리츠증권 원리금보장DLB 1년 2.80
메리츠증권 원리금보장DLB 2년 2.80
메리츠증권 원리금보장DLB 3년 3.20
메리츠증권 원리금보장DLB 5년 3.20
키움증권 원리금보장ELB 1년 3.05
키움증권 원리금보장ELB 2년 2.80
키움증권 원리금보장ELB 3년 2.80
키움증권 원리금보장DLB 1년
키움증권 원리금보장DLB 2년
키움증권 원리금보장DLB 3년
교보증권 원리금보장ELB 1년 3.10
교보증권 원리금보장ELB 2년
교보증권 원리금보장ELB 3년
교보증권 원리금보장DLB 1년 3.10
교보증권 원리금보장DLB 2년
교보증권 원리금보장DLB 3년
DB금융투자 원리금보장ELB 1년 3.08
DB금융투자 원리금보장DLB 1년 3.08
GIC 롯데손보 이율보증형보험 1년 3.01
롯데손보 이율보증형보험 2년 2.75
롯데손보 이율보증형보험 3년 2.75
메리츠화재 이율보증형보험 1년 2.60
메리츠화재 이율보증형보험 2년 2.65
메리츠화재 이율보증형보험 3년
메리츠화재 이율보증형보험3 1년 2.90
메리츠화재 이율보증형보험3 2년 2.95
메리츠화재 이율보증형보험3 3년 3.00
신한라이프생명 이율보증형보험 1년 2.70
신한라이프생명 이율보증형보험 3년 2.25
푸본현대생명 이율보증형보험 1년 2.97
푸본현대생명 이율보증형보험 2년 2.98
푸본현대생명 이율보증형보험 3년 2.99
KB손보 이율보증형보험 1년 2.95
KB손보 이율보증형보험 2년 3.00
KB손보 이율보증형보험 3년 3.00
KB손보 이율보증형보험 5년 3.00
DB손보 이율보증형보험 1년 2.80
DB손보 이율보증형보험 2년 2.80
DB손보 이율보증형보험 3년 2.85
DB손보 이율보증형보험 5년 2.85
삼성화재 이율보증형보험 1년 2.60
삼성화재 이율보증형보험 2년 2.60
삼성화재 이율보증형보험 3년 3.05
삼성화재 이율보증형보험 5년 3.05