원리금 비보장상품
* 당행 퇴직연금 ETF는 시장 현재가와의 매매시차 이유로 유형 불문 투자 한도 70% 설정
* 자산유형별 3년 연평균 수익률 상위순 작성 (기준일자 : 2025년 8월 기준, 단위 : %)
구분 | 펀드명 | 연평균수익률(%) | 기간수익률(%) | 신규매수 가능여부 |
투자 한도 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 7년 | 5년 | 3년 | 1년 | 6개월 | ||||
주식혼합형 및 혼합자산 |
KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | - | 7.69 | 9.02 | 13.16 | 13.10 | 7.82 | 가능 | 100 |
KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | - | 7.33 | 8.66 | 12.79 | 12.73 | 7.65 | 가능 | 100 | |
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 6.72 | 7.61 | 12.13 | 11.81 | 6.86 | 가능 | 100 | |
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 6.37 | 7.26 | 11.78 | 11.50 | 6.73 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | - | 6.22 | 11.42 | 11.35 | 9.23 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | - | 5.85 | 11.02 | 10.96 | 9.05 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 8.36 | 7.79 | 10.84 | 12.74 | 6.06 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 5.70 | 5.81 | 10.76 | 10.91 | 9.01 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 8.23 | 7.73 | 10.59 | 12.32 | 5.76 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 8.01 | 7.46 | 10.50 | 12.39 | 5.90 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 5.33 | 5.45 | 10.39 | 10.59 | 8.87 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 7.93 | 7.45 | 10.30 | 12.04 | 5.63 | 가능 | 100 | |
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 5.29 | 5.55 | 10.18 | 9.86 | 5.57 | 가능 | 100 | |
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 5.08 | 5.36 | 9.98 | 9.67 | 5.48 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 6.46 | 6.28 | 9.73 | 8.20 | 4.47 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 7.61 | 7.07 | 9.69 | 10.72 | 4.81 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 4.95 | 4.80 | 9.66 | 10.14 | 7.95 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 7.37 | 6.84 | 9.46 | 10.49 | 4.70 | 가능 | 100 | |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 4.74 | 4.60 | 9.45 | 9.93 | 7.85 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 6.08 | 5.90 | 9.34 | 7.82 | 4.29 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 6.28 | 6.14 | 9.29 | 7.92 | 4.23 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.91 | 5.78 | 8.92 | 7.61 | 4.10 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.82 | 5.55 | 8.75 | 7.51 | 3.85 | 가능 | 100 | |
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 8.55 | 9.30 | 4.46 | 가능 | 70 | |
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.53 | 5.29 | 8.49 | 7.28 | 3.75 | 가능 | 100 | |
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | - | 8.34 | 9.09 | 4.36 | 가능 | 70 | |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 6.40 | 5.92 | 8.15 | 9.23 | 4.28 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 6.18 | 5.69 | 7.92 | 9.01 | 4.18 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.27 | 4.90 | 7.86 | 6.92 | 3.32 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.06 | 4.70 | 7.66 | 6.71 | 3.22 | 가능 | 100 | |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 5.45 | 5.02 | 7.06 | 8.15 | 4.04 | 가능 | 100 | |
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 6.96 | 7.37 | 3.80 | 가능 | 70 | |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2 | - | 5.24 | 4.82 | 6.85 | 7.94 | 3.94 | 가능 | 100 | |
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | - | 6.75 | 7.16 | 3.70 | 가능 | 70 | |
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.40 | 3.74 | 6.65 | 6.34 | 2.88 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 4.20 | 3.54 | 6.44 | 6.14 | 2.78 | 가능 | 100 | |
IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-Re | - | - | 3.01 | 6.27 | 5.88 | 5.68 | 가능 | 70 | |
IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-R | - | - | 2.70 | 5.95 | 5.56 | 5.52 | 가능 | 70 | |
신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e) | - | 2.61 | 3.92 | 5.79 | 9.27 | 6.65 | 가능 | 70 | |
신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (종류C1) | - | 2.38 | 3.69 | 5.55 | 9.02 | 6.53 | 가능 | 70 | |
하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]ClassC-P2 | - | 2.04 | 1.66 | 3.92 | 4.85 | 2.56 | 가능 | 70 | |
채권혼합형 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C | 3.02 | 5.03 | 6.16 | 10.01 | 15.35 | 12.13 | 가능 | 100 |
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C-P2e | - | 5.14 | 6.00 | 9.26 | 14.43 | 11.11 | 가능 | 100 | |
한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2) | - | - | - | 9.17 | 5.57 | 0.88 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C | 4.57 | 4.94 | 5.79 | 9.04 | 14.21 | 11.00 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]Class C-P2e(퇴직연금) | - | 5.74 | 7.22 | 8.82 | 14.35 | 11.49 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.91 | 2.57 | 8.76 | 9.15 | 1.94 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]ClassC | 4.16 | 5.50 | 6.98 | 8.58 | 14.10 | 11.37 | 가능 | 100 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C-E) | - | 4.24 | 5.50 | 8.51 | 13.94 | 13.60 | 가능 | 100 | |
브이아이퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합-파생형]C-P | 4.33 | 4.28 | 4.73 | 8.49 | 10.79 | 10.56 | 불가 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C | 3.74 | 3.53 | 2.19 | 8.37 | 8.76 | 1.76 | 가능 | 100 | |
신한퇴직연금명품펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1) | 3.41 | 4.36 | 4.61 | 8.25 | 9.37 | 6.07 | 불가 | 100 | |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)Ce | - | 5.56 | 6.42 | 8.23 | 12.62 | 11.90 | 가능 | 100 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C) | 3.00 | 3.88 | 5.13 | 8.13 | 13.55 | 13.41 | 가능 | 100 | |
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 4.11 | 4.97 | 8.11 | 10.00 | 9.72 | 가능 | 100 | |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)C | 4.38 | 5.28 | 6.14 | 7.94 | 12.32 | 11.76 | 가능 | 100 | |
키움퇴직연금40증권자투자신탁B-1[채권혼합]C | 3.99 | 4.15 | 4.68 | 7.88 | 10.38 | 9.67 | 가능 | 100 | |
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 4.67 | 5.91 | 7.88 | 11.10 | 10.76 | 가능 | 100 | |
우리템플턴퇴직연금글로벌40증권자투자신탁(채권혼합) | 3.01 | 3.02 | 4.44 | 7.86 | 5.99 | 4.55 | 불가 | 100 | |
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 3.44 | 3.84 | 4.69 | 7.82 | 9.71 | 9.58 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e | - | 4.32 | 4.67 | 7.80 | 10.73 | 11.19 | 가능 | 100 | |
삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]_C | - | - | 3.05 | 7.68 | 8.59 | 4.34 | 가능 | 100 | |
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 4.22 | 4.39 | 5.63 | 7.59 | 10.81 | 10.62 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 4.31 | 4.12 | 4.47 | 7.59 | 10.52 | 11.09 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.94 | 3.81 | 7.29 | 11.03 | 10.93 | 가능 | 100 | |
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E | - | 3.43 | 4.42 | 7.26 | 13.68 | 13.37 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C | 3.13 | 3.73 | 3.60 | 7.16 | 10.92 | 10.80 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 4.80 | 4.34 | 7.13 | 8.92 | 3.12 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 3.12 | 3.74 | 3.61 | 7.07 | 10.81 | 10.82 | 가능 | 100 | |
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C | 2.54 | 3.15 | 4.14 | 6.98 | 13.38 | 13.22 | 가능 | 100 | |
KB퇴직연금스타펀드셀렉션증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C | 3.01 | 4.13 | 5.00 | 6.92 | 11.21 | 9.37 | 불가 | 100 | |
삼성퇴직연금마이베스트40증권자투자신탁 1[채권혼합] | 3.39 | 4.28 | 5.11 | 6.80 | 10.80 | 10.95 | 불가 | 100 | |
삼성퇴직연금코리아대표채권혼합증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 3.46 | 3.83 | 4.66 | 6.77 | 11.00 | 10.42 | 가능 | 100 | |
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | - | 3.26 | 4.29 | 6.76 | 7.12 | 9.16 | 가능 | 100 | |
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | - | 3.16 | 4.22 | 6.75 | 9.02 | 9.21 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 4.31 | 4.41 | 3.96 | 6.73 | 8.53 | 2.93 | 가능 | 100 | |
브이아이실적포커스30증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 3.23 | 4.96 | 5.10 | 6.59 | 11.95 | 9.68 | 불가 | 100 | |
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 2.85 | 2.98 | 4.01 | 6.48 | 6.83 | 9.02 | 가능 | 100 | |
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 2.97 | 2.89 | 3.94 | 6.47 | 8.74 | 9.07 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.14 | 3.39 | 6.29 | 6.21 | 2.86 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜20증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 2.47 | 2.85 | 2.63 | 6.22 | 7.46 | 5.60 | 불가 | 100 | |
한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 3.93 | 3.19 | 6.08 | 6.01 | 2.77 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.01 | 2.89 | 6.06 | 6.29 | 2.90 | 가능 | 100 | |
미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2e | - | - | - | 6.05 | 8.63 | 4.19 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 4.20 | 1.50 | 5.95 | 14.17 | 4.35 | 가능 | 100 | |
삼성퇴직연금글로벌올에셋증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_C | 2.61 | 3.37 | 2.34 | 5.92 | 6.08 | 3.94 | 불가 | 100 | |
미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 | - | - | - | 5.89 | 8.47 | 4.12 | 가능 | 100 | |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 3.81 | 2.69 | 5.85 | 6.08 | 2.80 | 가능 | 100 | |
삼성퇴직연금배당40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 3.66 | 3.93 | 4.90 | 5.80 | 9.37 | 10.69 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 2.84 | 3.01 | 5.64 | 7.10 | 5.72 | 불가 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 4.17 | 3.82 | 1.12 | 5.56 | 13.76 | 4.16 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2(퇴직연금) | 2.57 | 2.68 | 2.86 | 5.48 | 6.94 | 5.65 | 불가 | 100 | |
iM에셋퇴직연금40증권자투자신탁 1(채권혼합) | 3.53 | 3.41 | 3.87 | 5.33 | 6.90 | 8.83 | 불가 | 100 | |
삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C | 4.36 | 3.76 | 4.08 | 4.97 | 5.79 | 9.24 | 가능 | 100 | |
브이아이공모주플러스10증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 2.83 | 3.12 | 3.48 | 4.83 | 6.37 | 4.66 | 불가 | 100 | |
키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | 3.03 | 2.27 | 4.80 | 5.86 | 3.96 | 불가 | 100 | |
키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | 2.82 | 2.07 | 4.59 | 5.65 | 3.86 | 불가 | 100 | |
신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-re) | - | - | 3.04 | 4.57 | 1.69 | 6.37 | 가능 | 100 | |
iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-Pe | - | 3.75 | 4.25 | 4.45 | 3.73 | 2.16 | 가능 | 100 | |
신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-r) | - | - | 2.88 | 4.41 | 1.53 | 6.29 | 가능 | 100 | |
iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-P | 3.76 | 3.65 | 4.15 | 4.34 | 3.63 | 2.11 | 가능 | 100 | |
한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2e) | - | - | - | - | 5.59 | 0.89 | 가능 | 100 | |
채권형 | 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 2.43 | 1.08 | 9.18 | 9.55 | 4.28 | 가능 | 100 |
삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | 2.11 | 0.77 | 8.85 | 9.22 | 4.12 | 가능 | 100 | |
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ce-P2 | - | 2.88 | 3.57 | 6.99 | 5.73 | 2.38 | 가능 | 100 | |
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형C-P2 | - | 2.62 | 3.31 | 6.73 | 5.47 | 2.25 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 1.93 | 1.12 | 6.27 | 5.18 | 0.22 | 가능 | 100 | |
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-Re) | - | - | 3.84 | 6.26 | 5.38 | 2.26 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.87 | 1.83 | 1.02 | 6.17 | 5.08 | 0.17 | 가능 | 100 | |
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-R) | - | - | 3.73 | 6.14 | 5.27 | 2.21 | 가능 | 100 | |
교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassC-Pe | - | 2.67 | 2.27 | 5.89 | 5.02 | 1.09 | 가능 | 100 | |
교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassCP | 2.31 | 2.56 | 2.17 | 5.78 | 4.92 | 1.04 | 가능 | 100 | |
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | - | 1.24 | 5.77 | 5.03 | 0.52 | 불가 | 100 | |
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2 | - | 1.81 | 1.10 | 5.62 | 4.88 | 0.45 | 불가 | 100 | |
신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-re) | - | 2.34 | 1.85 | 5.34 | 4.62 | 0.75 | 가능 | 100 | |
신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-r) | 2.14 | 2.24 | 1.75 | 5.23 | 4.51 | 0.70 | 가능 | 100 | |
유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-Re | - | - | 3.16 | 5.21 | 4.30 | 1.87 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 1.51 | 0.34 | 5.10 | 4.43 | 0.45 | 가능 | 100 | |
유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-R | - | - | 3.04 | 5.09 | 4.18 | 1.81 | 가능 | 100 | |
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스 | - | - | 1.55 | 5.04 | 4.30 | 1.56 | 가능 | 100 | |
NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2(퇴직연금) | 1.50 | 1.39 | 0.23 | 4.98 | 4.31 | 0.40 | 가능 | 100 | |
한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C-e) | - | 2.12 | 1.57 | 4.93 | 4.41 | 1.39 | 가능 | 100 | |
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스 | - | 1.80 | 1.41 | 4.90 | 4.16 | 1.49 | 가능 | 100 | |
한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C) | 1.85 | 1.92 | 1.37 | 4.72 | 4.20 | 1.29 | 가능 | 100 | |
우리PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 1.72 | -0.12 | 4.59 | 4.93 | 2.23 | 불가 | 100 | |
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-Pe2 | - | 2.78 | 3.08 | 4.51 | 3.71 | 1.59 | 가능 | 100 | |
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) ClassC-P2 | - | 2.66 | 2.96 | 4.39 | 3.59 | 1.53 | 가능 | 100 | |
삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]_C | 1.68 | 1.88 | 1.84 | 3.99 | 3.61 | 1.51 | 가능 | 100 | |
iM에셋퇴직연금증권자투자신탁 1(채권) | 1.82 | 1.89 | 1.83 | 3.78 | 3.16 | 1.46 | 불가 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 1.76 | 0.43 | 3.20 | 3.33 | 1.78 | 가능 | 100 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.76 | 1.60 | 0.28 | 3.05 | 3.18 | 1.70 | 가능 | 100 | |
우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 0.71 | -1.05 | 2.85 | 2.93 | 1.00 | 가능 | 100 | |
우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassP1 | 1.26 | 0.56 | -1.20 | 2.70 | 2.78 | 0.93 | 가능 | 100 | |
피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP-e | - | - | -2.34 | 0.31 | -0.27 | 1.38 | 가능 | 100 | |
피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP | - | - | - | 0.07 | -0.50 | 1.27 | 가능 | 100 | |
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | - | -1.45 | -0.18 | -2.14 | -3.64 | 불가 | 100 | |
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | -0.29 | -1.64 | -0.37 | -2.32 | -3.73 | 불가 | 100 | |
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직e | - | - | - | - | 3.33 | 1.46 | 가능 | 100 | |
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직 | - | - | - | - | 3.27 | 1.43 | 가능 | 100 | |
주식형 | iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rpe) | - | 14.49 | 4.66 | 30.11 | 50.44 | 42.24 | 가능 | 70 |
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rp) | - | 14.21 | 4.40 | 29.79 | 50.09 | 42.09 | 가능 | 70 | |
삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직) | - | - | - | 25.16 | 15.99 | 20.97 | 가능 | 70 | |
삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직) | - | - | - | 24.74 | 15.61 | 20.77 | 가능 | 70 | |
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] Class C-P2e(퇴직연금) | - | - | 10.76 | 23.27 | 28.07 | 15.97 | 불가 | 70 | |
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e | - | 14.22 | 21.94 | 23.06 | 24.79 | 22.57 | 가능 | 70 | |
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 10.39 | 22.86 | 27.65 | 15.78 | 불가 | 70 | |
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP | 11.71 | 13.95 | 21.66 | 22.77 | 24.51 | 22.44 | 가능 | 70 | |
KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직e | - | - | - | 22.46 | 27.02 | 17.50 | 가능 | 70 | |
키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | - | 10.87 | 22.33 | 31.29 | 17.50 | 가능 | 70 | |
키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 10.57 | 22.00 | 30.94 | 17.34 | 가능 | 70 | |
KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직 | - | - | - | 22.00 | 26.53 | 17.27 | 가능 | 70 | |
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직e | - | - | - | 21.27 | 20.81 | 13.98 | 가능 | 70 | |
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C | 5.65 | 11.36 | 14.78 | 21.26 | 38.37 | 32.91 | 가능 | 70 | |
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직 | - | - | - | 20.86 | 20.41 | 13.79 | 가능 | 70 | |
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | - | 12.35 | 11.17 | 20.47 | 19.15 | 11.08 | 가능 | 70 | |
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 | - | 11.88 | 10.71 | 19.97 | 18.65 | 10.85 | 가능 | 70 | |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e | - | 16.67 | 14.87 | 18.76 | 14.76 | 8.06 | 가능 | 70 | |
한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RPe(퇴직연금) | - | - | 9.07 | 18.50 | 16.97 | 9.40 | 불가 | 70 | |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP | - | 16.39 | 14.60 | 18.48 | 14.49 | 7.93 | 가능 | 70 | |
한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RP(퇴직연금) | - | - | 8.86 | 18.29 | 16.75 | 9.30 | 불가 | 70 | |
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 11.68 | 10.36 | 18.15 | 11.20 | 7.07 | 가능 | 70 | |
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 11.29 | 9.98 | 17.74 | 10.81 | 6.88 | 가능 | 70 | |
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)종류형Ce-P2 | - | 12.84 | 10.32 | 17.35 | 15.82 | 11.21 | 가능 | 70 | |
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)종류형C-P2 | 13.35 | 12.45 | 9.93 | 16.94 | 15.43 | 11.02 | 가능 | 70 | |
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직e | - | - | - | 15.94 | 14.74 | 9.59 | 가능 | 70 | |
KB스타미국S&P500인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)클래스C-퇴직 | - | - | - | 15.87 | 14.35 | 9.41 | 가능 | 70 | |
한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식)(C-Re) | - | 10.28 | 8.81 | 15.47 | 16.12 | 8.24 | 가능 | 70 | |
한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식)(C-R) | - | 9.97 | 8.50 | 15.14 | 15.79 | 8.09 | 가능 | 70 | |
