원리금 비보장상품
* 자산유형별 3년 연평균 수익률 상위순 작성. 1년 / 6개월 수익률은 단순 기간 수익률 (기준일자 : 2025년 6월 기준, 단위 : %)
구분 | 펀드명 | 연평균수익률(%) | 기간수익률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 7년 | 5년 | 3년 | 1년 | 6개월 | ||
주식혼합형 및 혼합자산 |
KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | - | 7.49 | 10.36 | 12.31 | 9.36 | 3.95 |
KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | - | 7.14 | 9.99 | 11.94 | 9.00 | 3.78 | |
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 6.52 | 8.54 | 11.40 | 8.71 | 3.56 | |
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 6.17 | 8.19 | 11.05 | 8.40 | 3.43 | |
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | - | 7.18 | 10.57 | 9.13 | 6.31 | |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 7.96 | 9.04 | 10.43 | 6.75 | 2.51 | |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 7.84 | 8.89 | 10.18 | 6.54 | 2.45 | |
삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | - | 6.80 | 10.18 | 8.74 | 6.13 | |
미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 7.61 | 8.70 | 10.09 | 6.42 | 2.35 | |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 5.51 | 6.72 | 9.93 | 9.05 | 6.32 | |
미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 7.54 | 8.60 | 9.90 | 6.26 | 2.32 | |
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 6.52 | 7.92 | 9.88 | 7.13 | 4.82 | |
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 5.14 | 6.35 | 9.56 | 8.72 | 6.18 | |
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 5.05 | 6.01 | 9.51 | 7.73 | 3.03 | |
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 6.15 | 7.54 | 9.49 | 6.75 | 4.64 | |
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 6.34 | 7.79 | 9.46 | 7.02 | 4.65 | |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 7.28 | 8.14 | 9.36 | 5.66 | 2.17 | |
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 4.85 | 5.82 | 9.32 | 7.54 | 2.94 | |
미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 7.04 | 7.91 | 9.13 | 5.44 | 2.06 | |
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.97 | 7.42 | 9.09 | 6.69 | 4.52 | |
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.87 | 7.09 | 8.95 | 6.85 | 4.27 | |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 4.72 | 5.30 | 8.90 | 8.94 | 5.89 | |
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 4.50 | 5.10 | 8.70 | 8.73 | 5.79 | |
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.58 | 6.82 | 8.68 | 6.61 | 4.17 | |
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 8.25 | 6.28 | 1.44 | |
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.32 | 6.30 | 8.08 | 6.59 | 3.79 | |
KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | - | 8.04 | 6.08 | 1.35 | |
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.10 | 6.09 | 7.87 | 6.38 | 3.69 | |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 6.10 | 6.73 | 7.79 | 5.26 | 2.26 | |
미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 5.88 | 6.51 | 7.56 | 5.04 | 2.16 | |
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.44 | 4.94 | 6.82 | 6.32 | 3.35 | |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 5.15 | 5.53 | 6.68 | 4.77 | 2.37 | |
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 4.24 | 4.74 | 6.62 | 6.12 | 3.25 | |
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 6.58 | 5.00 | 1.58 | |
미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2 | - | 4.94 | 5.32 | 6.47 | 4.56 | 2.27 | |
KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | - | 6.38 | 4.80 | 1.48 | |
신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e) | - | 2.44 | 3.82 | 5.47 | 1.99 | 8.24 | |
신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (종류C1) | - | 2.21 | 3.59 | 5.23 | 1.76 | 8.13 | |
IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-Re | - | - | 4.16 | 4.95 | 5.13 | 4.80 | |
IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-R | - | - | 3.85 | 4.63 | 4.81 | 4.64 | |
하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]ClassC-P2 | - | 1.75 | 1.87 | 4.21 | 5.43 | 3.35 | |
채권혼합형 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C | 3.03 | 5.03 | 6.94 | 10.58 | 14.63 | 15.85 |
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]Class C-P2e(퇴직연금) | - | 5.41 | 8.77 | 9.43 | 8.97 | 13.40 | |
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]ClassC | 3.97 | 5.17 | 8.53 | 9.18 | 8.72 | 13.28 | |
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C-P2e | - | 4.98 | 6.85 | 9.04 | 11.07 | 14.76 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 4.20 | 3.68 | 8.87 | 8.46 | 4.31 | |
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C | 4.24 | 4.77 | 6.64 | 8.83 | 10.85 | 14.65 | |
한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2) | - | - | - | 8.58 | 5.06 | -0.57 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C | 3.64 | 3.82 | 3.30 | 8.47 | 8.07 | 4.13 | |
브이아이퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합-파생형]C-P | 3.98 | 4.13 | 5.04 | 8.42 | 7.66 | 11.91 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C-E) | - | 3.85 | 6.15 | 8.39 | 8.08 | 14.71 | |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)Ce | - | 5.16 | 7.14 | 8.27 | 8.34 | 12.86 | |
키움퇴직연금40증권자투자신탁B-1[채권혼합]C | 3.70 | 4.14 | 5.36 | 8.17 | 7.48 | 11.54 | |
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 3.83 | 5.29 | 8.14 | 6.10 | 10.39 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C) | 2.60 | 3.49 | 5.78 | 8.02 | 7.70 | 14.52 | |
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)C | 4.05 | 4.88 | 6.86 | 7.99 | 8.06 | 12.72 | |
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 4.33 | 6.30 | 7.89 | 7.77 | 11.56 | |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e | - | 4.17 | 5.02 | 7.87 | 7.29 | 12.51 | |
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 3.07 | 3.55 | 5.01 | 7.85 | 5.82 | 10.25 | |
신한퇴직연금명품펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1) | 2.90 | 4.07 | 4.88 | 7.73 | 6.75 | 5.74 | |
미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 3.90 | 3.97 | 4.81 | 7.66 | 7.09 | 12.41 | |
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | - | 3.26 | 4.88 | 7.64 | 5.63 | 10.99 | |
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 3.82 | 4.05 | 6.02 | 7.61 | 7.48 | 11.42 | |
우리템플턴퇴직연금글로벌40증권자투자신탁(채권혼합) | 2.64 | 3.05 | 4.84 | 7.58 | 5.47 | 4.11 | |
삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]_C | - | - | 2.87 | 7.51 | 7.54 | 5.08 | |
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 2.58 | 2.98 | 4.60 | 7.35 | 5.35 | 10.85 | |
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.70 | 4.40 | 7.28 | 5.89 | 11.95 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C | 2.72 | 3.49 | 4.18 | 7.15 | 5.96 | 11.88 | |
삼성퇴직연금마이베스트40증권자투자신탁 1[채권혼합] | 3.10 | 4.08 | 5.67 | 7.15 | 6.92 | 11.48 | |
브이아이실적포커스30증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 2.97 | 4.86 | 6.26 | 7.09 | 8.68 | 12.71 | |
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 2.72 | 3.49 | 4.20 | 7.07 | 5.68 | 11.85 | |
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E | - | 3.06 | 4.62 | 7.01 | 6.69 | 10.75 | |
신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 2.74 | 2.78 | 4.34 | 6.72 | 6.41 | 10.61 | |
KB퇴직연금스타펀드셀렉션증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C | 2.68 | 3.85 | 5.72 | 6.68 | 7.70 | 12.70 | |
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자신탁 1[채권혼합]C | 3.07 | 3.60 | 5.15 | 6.67 | 7.98 | 11.36 | |
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E | - | 3.28 | 4.68 | 6.66 | 9.18 | 15.10 | |
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 4.22 | 4.67 | 6.57 | 5.57 | 1.24 | |
한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.12 | 4.33 | 6.39 | 6.20 | 3.24 | |
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C | 2.14 | 3.00 | 4.40 | 6.38 | 8.89 | 14.96 | |
한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 3.92 | 4.13 | 6.19 | 5.99 | 3.14 | |
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 3.76 | 3.84 | 4.29 | 6.17 | 5.18 | 1.06 | |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 3.88 | 3.82 | 6.17 | 6.39 | 3.36 | |
미래에셋퇴직플랜20증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 2.29 | 2.79 | 2.88 | 6.16 | 5.54 | 6.82 | |
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 3.68 | 3.62 | 5.97 | 6.19 | 3.26 | |
iM에셋퇴직연금40증권자투자신탁 1(채권혼합) | 3.05 | 3.37 | 4.56 | 5.93 | 4.95 | 10.33 | |
삼성퇴직연금배당40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 3.44 | 3.89 | 5.36 | 5.91 | 6.17 | 11.76 | |
삼성퇴직연금글로벌올에셋증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_C | 2.28 | 3.10 | 2.68 | 5.86 | 6.12 | 2.85 | |
미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2e | - | - | - | 5.73 | 6.83 | 4.05 | |
NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 2.81 | 3.11 | 5.70 | 5.51 | 6.37 | |
미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 | - | - | - | 5.57 | 6.68 | 3.98 | |
NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2(퇴직연금) | 2.44 | 2.65 | 2.95 | 5.54 | 5.35 | 6.29 | |
iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-Pe | - | 3.62 | 4.47 | 5.14 | 3.25 | 1.87 | |
iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-P | 3.70 | 3.52 | 4.36 | 5.03 | 3.14 | 1.82 | |
브이아이공모주플러스10증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 2.71 | 3.05 | 3.69 | 4.96 | 5.07 | 5.48 | |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.37 | 1.92 | 4.72 | 10.46 | 5.54 | |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 3.26 | 2.99 | 1.54 | 4.34 | 10.06 | 5.35 | |
삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C | 3.55 | 3.39 | 3.65 | 4.12 | 2.38 | 6.98 | |
신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-re) | - | - | 2.44 | 3.72 | -3.47 | 3.90 | |
키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | 2.76 | 2.36 | 3.71 | 3.90 | 2.09 | |
신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-r) | - | - | 2.27 | 3.56 | -3.63 | 3.82 | |
키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | 2.56 | 2.16 | 3.50 | 3.69 | 1.99 | |
한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2e) | - | - | - | - | 5.08 | -0.56 | |
채권형 | 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 1.95 | 1.31 | 8.66 | 9.74 | 3.89 |
삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | 1.64 | 1.00 | 8.33 | 9.41 | 3.73 | |
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ce-P2 | - | 2.68 | 4.22 | 7.50 | 6.60 | 2.30 | |
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형C-P2 | - | 2.42 | 3.97 | 7.23 | 6.33 | 2.17 | |
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-Re) | - | - | 3.79 | 6.17 | 5.70 | 2.72 | |
한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-R) | - | - | 3.68 | 6.06 | 5.58 | 2.67 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 2.17 | 0.96 | 5.98 | 6.67 | 2.29 | |
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.95 | 2.07 | 0.86 | 5.87 | 6.56 | 2.24 | |
교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassC-Pe | - | 2.81 | 2.19 | 5.68 | 6.09 | 2.53 | |
교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassCP | 2.33 | 2.71 | 2.08 | 5.57 | 5.98 | 2.48 | |
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | - | 1.08 | 5.55 | 6.33 | 2.38 | |
미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2 | - | 2.02 | 0.93 | 5.40 | 6.18 | 2.31 | |
유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-Re | - | - | 3.10 | 5.19 | 4.52 | 2.22 | |
신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-re) | - | 2.49 | 1.74 | 5.15 | 5.65 | 2.13 | |
유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-R | - | - | 2.98 | 5.07 | 4.40 | 2.16 | |
신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-r) | 2.18 | 2.39 | 1.64 | 5.05 | 5.55 | 2.08 | |
NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 1.75 | 0.06 | 4.84 | 5.66 | 2.51 | |
NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2(퇴직연금) | 1.60 | 1.63 | -0.05 | 4.72 | 5.54 | 2.45 | |
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스 | - | - | 1.41 | 4.72 | 5.00 | 2.11 | |
한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C-e) | - | 2.29 | 1.39 | 4.63 | 5.05 | 2.26 | |
우리PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 1.55 | 0.10 | 4.58 | 5.92 | 2.57 | |
KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스 | - | - | 1.27 | 4.58 | 4.86 | 2.04 | |
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-Pe2 | - | 2.77 | 3.04 | 4.53 | 3.91 | 1.87 | |
한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C) | 1.90 | 2.09 | 1.20 | 4.42 | 4.85 | 2.16 | |
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) ClassC-P2 | - | 2.65 | 2.92 | 4.41 | 3.79 | 1.81 | |
우리PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassP1 | - | 1.37 | -0.08 | 4.40 | 5.73 | 2.48 | |
삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]_C | 1.66 | 1.90 | 1.73 | 3.77 | 3.92 | 1.74 | |
iM에셋퇴직연금증권자투자신탁 1(채권) | 1.82 | 1.95 | 1.72 | 3.69 | 3.62 | 1.44 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 1.64 | 0.46 | 2.95 | 3.53 | 1.77 | |
우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 0.65 | -0.94 | 2.85 | 4.24 | 1.75 | |
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.61 | 1.48 | 0.31 | 2.79 | 3.38 | 1.69 | |
우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassP1 | 1.21 | 0.50 | -1.09 | 2.70 | 4.08 | 1.67 | |
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | - | -1.16 | 0.13 | 2.50 | -0.79 | |
피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP-e | - | - | -2.36 | 0.13 | 2.14 | 2.78 | |
키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | -0.22 | -1.35 | -0.06 | 2.31 | -0.88 | |
피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP | - | - | - | -0.10 | 1.91 | 2.66 | |
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직e | - | - | - | - | 3.53 | 1.65 | |
KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직 | - | - | - | - | 3.47 | 1.62 | |
주식형 | 삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직) | - | - | - | 24.51 | -0.79 | 10.40 |
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] Class C-P2e(퇴직연금) | - | - | 12.93 | 24.48 | 22.12 | 6.31 | |
삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직) | - | - | - | 24.09 | -1.12 | 10.22 | |
키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 12.55 | 24.06 | 21.72 | 6.13 | |
KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C | 5.66 | 11.24 | 17.79 | 23.72 | 35.41 | 44.30 | |
키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | - | 12.16 | 22.65 | 18.14 | 7.24 | |
키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 11.85 | 22.31 | 17.81 | 7.09 | |
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직e | - | - | - | 21.94 | 12.54 | 5.88 | |
KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직 | - | - | - | 21.52 | 12.16 | 5.71 | |
KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직e | - | - | - | 21.12 | 11.59 | -0.15 | |
KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직 | - | - | - | 20.65 | 11.15 | -0.35 | |
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e | - | 12.88 | 20.61 | 20.50 | 9.26 | 11.46 | |
피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP | - | 12.61 | 20.33 | 20.22 | 9.00 | 11.34 | |
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | - | 18.53 | 27.11 | 19.99 | -3.31 | -6.69 | |
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | - | - | 13.38 | 19.93 | 11.25 | 3.82 | |
미래에셋인도중소형포커스증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 | - | 18.16 | 26.72 | 19.61 | -3.62 | -6.85 | |
에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 | - | - | 12.91 | 19.43 | 10.79 | 3.61 | |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e | - | 17.27 | 17.14 | 19.28 | 12.61 | 7.13 | |
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rpe) | - | 10.16 | 5.24 | 19.12 | 50.56 | 45.97 | |
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP | - | 16.99 | 16.87 | 19.00 | 12.34 | 7.01 | |
iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rp) | - | 9.88 | 4.98 | 18.83 | 50.21 | 45.81 | |
한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RPe(퇴직연금) | - | - | 11.11 | 18.52 | 5.27 | -2.17 | |
한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RP(퇴직연금) | - | - | 10.88 | 18.31 | 5.04 | -2.29 | |
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 12.41 | 12.16 | 18.25 | 8.26 | 6.02 | |
삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 12.02 | 11.77 | 17.84 | 7.88 | 5.83 | |
피델리티인디아증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e | - | - | 20.41 | 17.61 | 3.91 | -3.50 | |
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)종류형Ce-P2 | - | 13.21 | 12.47 | 17.51 | 8.02 | 3.89 | |
피델리티인디아증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP | - | 13.66 | 20.12 | 17.32 | 3.64 | -3.62 | |
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)종류형C-P2 | - | 12.82 | 12.08 | 17.11 | 7.65 | 3.71 | |
키움러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]C-P2e(퇴직연금) | - | 4.66 | 5.09 | 17.04 | 6.85 | 17.94 | |
키움러시아익스플로러증권투자신탁 1[주식]C-P2(퇴직연금) | - | 4.20 | 4.64 | 16.53 | 6.37 | 17.70 | |
한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식)(C-Re) | - | 10.30 | 10.57 | 15.17 | 13.46 | 5.84 | |
NH-Amundi100년기업그린코리아증권투자신탁[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | - | - | 15.15 | 13.54 | 35.68 | |
NH-Amundi100년기업그린코리아증권투자신탁[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | - | 14.89 | 13.27 | 35.52 | |
한국투자웰링턴글로벌퀄리티증권자투자신탁H(주식)(C-R) | - | 9.99 | 10.25 | 14.84 | 13.14 | 5.69 | |
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]C/C-P1e | - | 10.61 | 9.15 | 14.59 | 32.34 | 14.16 | |
유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]C/C-P1 | - | 10.29 | 8.83 | 14.26 | 31.96 | 13.99 | |
한국투자퇴직연금한국의힘증권자투자신탁 1(주식)(C-e) | - | 6.85 | 12.97 | 13.55 | 12.69 | 29.29 | |
키움행복100세퇴직연금증권자투자신탁 1[주식] | 5.63 | 6.46 | 11.75 | 13.45 | 9.25 | 29.56 | |
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2e | - | 10.83 | 12.73 | 13.36 | 8.86 | 0.87 | |
삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁 1[주식]_C | 4.84 | 8.65 | 13.17 | 13.35 | 9.47 | 32.88 | |
한국투자퇴직연금한국의힘증권자투자신탁 1(주식)(C) | 6.15 | 6.42 | 12.52 | 13.10 | 12.25 | 29.06 | |
미래에셋글로벌솔루션증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-P2 | - | 10.47 | 12.36 | 12.99 | 8.51 | 0.71 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식)(C-E) | - | 4.80 | 10.20 | 12.83 | 9.42 | 42.61 | |
한국투자퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1(주식)C-e | - | 6.79 | 10.21 | 12.50 | 9.85 | 31.83 | |
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1[주식]C | 6.85 | 6.52 | 10.01 | 12.44 | 10.47 | 32.17 | |
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁 1(주식)(C) | 3.02 | 4.38 | 9.76 | 12.39 | 8.98 | 42.35 | |
한국투자퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1(주식)(C) | 6.59 | 6.62 | 10.03 | 12.32 | 9.68 | 31.73 | |
마이다스책임투자증권투자신탁(주식)C-Pe2 | - | 9.78 | 11.64 | 12.05 | 9.61 | 30.55 | |
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e | - | 9.29 | 9.93 | 11.94 | 13.80 | 8.05 | |
신영퇴직연금가치주식증권자투자신탁(주식)C-E형 | - | 5.06 | 11.12 | 11.85 | 6.37 | 28.24 | |
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP | 7.97 | 9.03 | 9.68 | 11.67 | 13.53 | 7.93 | |
KB퇴직연금증권자투자신탁(주식)C-E클래스 | - | 6.60 | 12.23 | 11.61 | 15.12 | 38.60 | |
