펀드
서비스 종류 | 이용시간 | |||
---|---|---|---|---|
영업일 | 토요일/공휴일 | 일요일 | ||
계좌조회 | 펀드전계좌조회 | 24시간 | ||
거래내역조회 | ||||
환매예상조회 |
||||
펀드신규/취소 |
펀드신규 |
09:00~16:50 17:10~23:00 |
09:00~23:00 | |
펀드신규확인/취소 | ||||
입금/환매 예약/확인 |
입금예약 | 09:00~16:50 | ① 입금예약 및 입금예약확인/취소 : 09:00~23:00 ② 환매예약 및 환매예약확인/취소 : 이용불가 ③ 개인MMF당일환매 : 이용불가 |
|
입금예약확인/취소 | ||||
환매예약 | ||||
환매예약확인/취소 | ||||
개인MMF당일환매 |
||||
자산운용 보고서 |
자산운용보고서신청/변경 |
24시간 | ||
펀드 만기연장 |
펀드만기연장 |
09:00~16:50 | 이용불가 | |
기준가/수익률조회 | 기준가/수익률조회 | 24시간 |