서비스구분1 | 서비스구분2 | 서비스명 | 코드 | ARS이용시간 | |
---|---|---|---|---|---|
[#]사고신고 | 신용카드 및 체크카드 분실신고 | #1 | 24시간 | ||
현금카드 분실신고 | #2 | ||||
보안카드 및 OTP 분실신고 | #3 | ||||
통장 및 인감 분실신고 | #4 | ||||
자기앞수표 분실신고 | #5 | ||||
보이스피싱 피해신고 | #6 | ||||
지연이체취소 | #7 | 01:00~21:30 | |||
상담원 연결 | #0 | 24시간 | |||
[*]빠른말 서비스 |
대구은행 송금 ★ | *1 | 24시간 | ||
다른은행 송금 ★ | *2 | 00:05~23:50 | |||
예금/펀드 잔액 조회 | *3 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|||
거래내역 조회 | *4 | ||||
[0] 상담원연결 |
[1] | 예금 상담 | *01 | ||
[2] | 신용카드 상담 | *02 | |||
[3] | ①공인인증서 | *031 | |||
②개인인터넷뱅킹 | *032 | ||||
③기업인터넷뱅킹 | *033 | ||||
④스마트뱅킹 | *034 | ||||
[4] | ①대출상담 | *041 | |||
②펀드상담 | *042 | ||||
③외환상담 | *043 | ||||
[5] | 기타 상담 | *05 | |||
[6] | 어르신전용상담 | *06 | |||
[1] 대구은행 송금 |
대구은행 송금 ★ | 1 | 24시간 | ||
[2] 다른은행 송금 |
다른은행 송금 ★ | 2 | 00:05~23:50 | ||
[3] 예금/펀드 잔액조회 |
예금/펀드 잔액 조회 | 3 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
||
[4] 거래내역조회 |
입출금 거래내역 조회 | 41 | |||
입금 거래내역 조회 | 42 | ||||
출금 거래내역 조회 | 43 | ||||
상담원 연결 | 40 | ||||
[5] 신용카드 업무 |
[1] 신용카드 이용한도조회 |
신용카드 이용가능한도 조회 | 51 | ||
[2] 단기카드대출 신청 및 내역조회 |
[1] | 단기카드대출신청 | 521 | ||
[2] | 단기카드대출내역조회 | 522 | |||
[0] | 상담원 연결 | 520 | |||
[3] 신용카드대금선결제 |
신용카드 대금 선결제 | 53 | 09:00~18:00 | ||
[4] 신용카드 결제금액 및 승인내역 조회 |
[1] | 결제금액 조회 | 541 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|
[2] | 승인내역 조회 | 542 | |||
[3] | 결제일 결제계좌 안내 | 543 | |||
[0] | 상담원 연결 | 540 | |||
[5] 신용카드 연체현황조회 및 가상계좌조회 |
[1] | 연체현황 조회 | 551 | ||
[2] | 가상계좌 조회 | 552 | |||
[0] | 상담원 연결 | 550 | |||
[6] 신용카드 사용등록 및 해지 |
[1] | 신용카드 사용등록 | 561 | ||
[2] | 휴면 신용카드 사용등록 | 562 | |||
[3] | 신용카드 해지 | 563 | 09:00~18:00 | ||
[4] | 비밀번호 사전등록 | 564 | 24시간 | ||
[0] | 상담원 연결 | 560 | 09:00~18:00 | ||
[7] 신용카드 기타 다른 조회 |
[1] | 포인트 내역 조회 | 571 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|
[2] | 우수회원 조회 | 572 | |||
[3] | 체크카드 연결계좌 조회 | 573 | |||
[0] | 상담원 연결 | 570 | |||
[8] 장기카드대출 |
[1] | 장기카드대출 신청 | 581 | ||
[2] | 장기카드대출 분할상환 조회 | 582 | |||
[3] | 장기카드대출 이용거절 신청 | 583 | |||
[4] | 장기카드대출 이용동의 신청 | 584 | |||
[0] 상담원연결 |
상담원 연결 | 50 | |||
[6] 휴대폰 간편 서비스 |
예금/펀드 잔액 조회 | 61 | 24시간 | ||
대구은행 송금 ★ | 62 | ||||
다른은행 송금 ★ | 63 | 00:05~23:50 | |||
CMS계좌로 송금 ★ | 64 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|||
입출금 거래내역 조회 | 65 | ||||
휴대폰간편서비스 이용방법 안내 | 69 | ||||
[*] 휴대폰간편서비스 등록/변경/해지/조회 |
[1] | 휴대폰간편서비스 등록 ★ | 6*1 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) 휴대폰으로만 이용가능 |
|
[2] | 휴대폰간편서비스 변경 ★ | 6*2 | |||
[3] | 휴대폰간편서비스 해지 ★ | 6*3 | |||
[4] | 휴대폰간편서비스 조회 ★ | 6*4 | |||
[0] 상담원연결 |
상담원연결 | 60 | |||
[7] 영어상담 |
[1] | 영어 대구은행 송금 ★ | 71 | 24시간 | |
[2] | 영어 다른은행 송금 ★ | 72 | |||
[3] | 영어 잔액조회 | 73 | |||
[4] | 영어 거래내역조회 | 74 | |||
[8] | 사이버독도지점 안내 | 815 | 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
||
[9]기타 다른 서비스 |
[1] 각종조회 |
[1] 해지예상지급액조회 |
해지예상지급액 조회 | 911 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
[2] 대출 관련 조회 |
① 대출 잔액 조회 | 9121 | |||
② 대출 거래내역 조회 | 9122 | ||||
③ 대출 이자조회 | 9123 | ||||
④ 대출 분할상환 원리금 조회 | 9124 | ||||
⑤ 대출 전액상환 조회 | 9125 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9120 | ||||
[3] 자기앞수표 및 환율조회 |
① 자기앞수표 조회 | 9131 | |||
② 환율 조회 | 9132 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9130 | ||||
[4] 보관어음 잔액 조회 | 보관어음 잔액 조회 | 914 | |||
[0] | 상담원 연결 | 910 | |||
[2] 각종이체 및 예금신규해약 |
[1] | 대출이자 납부 ★ | 921 | 24시간 | |
[2] | CMS계좌로 송금 ★ | 922 | |||
[3] | 해외 송금 ★ | 923 | 09:00~16:00 | ||
[4] | 아파트 분양대금 송금 ★ | 924 | 24시간 | ||
[5] 예금신규 및 해지 | ① 예금 신규 ★ | 9251 | 09:00~18:00 | ||
① 예금 해지 ★ | 9252 | ||||
[6] | 거래중지계좌 해지 | 926 | |||
[0] | 상담원 연결 | 920 | |||
[3] 예약 서비스 |
[1] | 펀드 입금예약 ★ | 931 | 09:00~16:00 | |
[2] | 환전 예약 ★ | 932 | |||
[3] 예약송금 |
① 대구은행 예약송금 ★ | 9331 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
||
② 다른은행 예약송금 ★ | 9332 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9330 | ||||
[4] 예약송금조회 |
① 대구은행 예약송금 조회 ★ | 9341 | |||
② 다른은행 예약송금 조회 ★ | 9342 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9340 | ||||
[5] 예약송금취소 |
① 대구은행 예약송금 취소 ★ | 9351 | |||
② 다른은행 예약송금 취소 ★ | 9352 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9350 | ||||
0 | 상담원 연결 | 930 | |||
[4] 공과금 납부 |
[1] | 통합지방세 납부 및 납부결과 조회 ★ | 941 | 00:30~23:30 | |
[2] | 통합사회보험료 ★ | 942 | 09:00~18:00 | ||
[3] | 지로 납부 ★ | 943 | 09:00~18:00 | ||
[4] | 국세 납부 ★ | 944 | |||
[5] | 상하수도요금 납부 ★ | 945 | 00:30~23:30 | ||
[6] | 대학등록금 납부 ★ | 946 | 09:00~17:00 | ||
[0] | 상담원 연결 | 940 | 09:00~18:00 | ||
[5] 팩스 및 휴대폰 문자통지 서비스 |
[1] 팩스 |
① 입출금 거래내역 팩스 | 9511 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|
② 입금 거래내역 팩스 | 9512 | ||||
③ 출금 거래내역 팩스 | 9513 | ||||
④ 대출 거래내역 팩스 | 9514 | ||||
⑤ 송금확인증 팩스 | 9515 | ||||
⑥ 환율 팩스 | 9516 | ||||
⑦ 폰뱅킹 서비스코드 팩스 | 9517 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9510 | ||||
[2] 휴대폰문자통지 |
① 등록 ★ | 9521 | |||
② 해지 ★ | 9522 | ||||
③ 조회 ★ | 9523 | ||||
④ 변경 ★ | 9524 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9520 | ||||
[0] | 상담원 연결 | 950 | |||
[6] 폰뱅킹 정보 및 단축번호 서비스 |
[1] 폰뱅킹 |
① 폰뱅킹 비밀번호 변경 ★ | 9611 | 24시간 상담원 연결 (09:00 ~ 18:00) |
|
② 폰뱅킹 이체한도 조회 ★ | 9612 | ||||
③ 이체한도 감액 ★ | 9613 | ||||
④ 폰뱅킹 지정전화번호 조회 ★ | 9614 | ||||
⑤ 폰뱅킹 출금계좌 해지 ★ | 9615 | ||||
⑥ 폰뱅킹 서비스 해지 ★ | 9616 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9610 | ||||
[2] 단축번호 |
① 등록 ★ | 9621 | |||
② 변경 ★ | 9622 | ||||
③ 해지 ★ | 9623 | ||||
④ 조회 ★ | 9624 | ||||
⑤ 이용 안내 | 9625 | ||||
ⓞ 상담원 연결 | 9620 | 09:00~18:00 | |||
[0] | 상담원 연결 | 960 | |||
[7] 자동 이체 및 부가 서비스 |
[1] | 자동이체 등록 및 해지 | 971 | ||
[2] | 급여 이체일 등록 및 변경 | 972 | |||
[4] | 계좌 비밀번호등록 | 974 | |||
[5] | 부가세매입자납부거래 | 975 | |||
[0] | 상담원 연결 | 970 | |||
[8] 기타 상담 |
[1] | 한수원고객 전용 상담 | 981 | ||
[2] | 사이버독도지점 문의 | 982 | |||
[3] | 고객의견 접수 | 983 | |||
[4] | 보험 상담 | 984 | |||
[9] 지연이체서비스 |
[1] | 지연이체서비스 조회 | 991 | 24시간 | |
[2] | 예외계좌 등록내역 조회 | 992 | |||
[3] | 지연이체 내역조회 | 993 | |||
[4] | 지연이체 취소 | 994 | 01:00~21:30 | ||
[0] 상담원연결 |
상담원 연결 | 90 | 09:00~18:00 | ||
[0] 상담원 연결 |
[1] | 예금 상담 | 01 | ||
신용카드 상담 [2] |
①분실신고 및 재발급 | 021 | |||
②대금선결제 | 022 | ||||
③ 결제금액 및 가상계좌조회 | 023 | ||||
④결제일,결제계좌 변경 | 024 | ||||
⑤기타상담 | 025 | ||||
공인인증서,인터넷 스마트뱅킹 상담 [3] |
①공인인증서 | 031 | |||
②개인인터넷뱅킹 | 032 | ||||
③기업인터넷뱅킹 | 033 | ||||
④스마트뱅킹 | 034 | ||||
대출,펀드,외환상담 [4] |
①대출상담 | 041 | |||
②펀드상담 | 042 | ||||
③외환상담 | 043 | ||||
기타 상담 [5] |
①잔액조회, 거래내역조회 | 051 | |||
②자동이체,문자통지서비스 | 052 | ||||
③그룹내고객정보제공안내 | 053 | ||||
④기타상담 | 054 | ||||
어르신전용상담 [6] |
어르신전용상담 | 06 |
서비스 내용 | ||
---|---|---|
대구은행 송금 | 입출금 거래내역조회 | 신용카드 업무 |
다른은행 송금 | 예금/펀드 잔액조회 | 상담원 연결 |
은행명 | 코드 | 은행명 | 코드 | 은행명 | 코드 |
---|---|---|---|---|---|
경남 | 039 | 새마을 | 045 | 도이치 | 055 |
광주 | 034 | 수협 | 007 | 미쓰비시도쿄 | 059 |
국민 | 004 | SC제일 | 023 | 미즈호코퍼레이트 | 058 |
기업 | 003 | 신한 | 088 | 뱅크오브아메리카 | 060 |
농협 | 011 | 신협 | 048 | 알비에스 | 056 |
대구 | 031 | 우리 | 020 | 제이피모간체이스 | 057 |
부산 | 032 | 우체국 | 071 | 중국공산은행 | 062 |
산업 | 002 | 전북 | 037 | 한국시티 | 027 |
산림조합 | 064 | 제주 | 035 | H S B C | 054 |
상호저축 | 050 | KEB하나 | 081 |
증권사명 | 코드 | 증권사명 | 코드 | 증권사명 | 코드 |
---|---|---|---|---|---|
교 보 | 261 | 신 영 | 291 | 키 움 | 264 |
대 신 | 267 | 아이엠투자 | 268 | 하나금융 | 270 |
대 우 | 238 | 에스케이 | 266 | 하이투자 | 262 |
동 부 | 279 | 에이치엠씨투자 | 263 | 한국투자 | 243 |
메 리 츠 | 287 | 엔에이치투자 | 247 | 한 화 | 269 |
미래에셋 | 230 | 엘아이지투자 | 292 | 현 대 | 218 |
부 국 | 290 | 유안타증권 | 209 | ||
삼 성 | 240 | 유진투자 | 280 | ||
신한금융 | 278 | 이베스트투자 | 265 |