원리금보장상품 적용금리

금융상품몰 신탁/퇴직연금 퇴직연금자료실 사업자공시 원리금보장상품 적용금리

자사제공상품 [금리적용기간 : 2025.05.01~2025.05.31](공시시각 : 2025.04.25. 17:00)

자사제공상품 정보
상품명 만기 예정 적용금리(단위:%) 약관 상품설명서 직전3개월간
적용금리 추이
DB DC IRP
아이엠뱅크 정기예금 6개월 2.20 2.20 2.20 PDF PDF PDF
1년 2.50 2.50 2.50
18개월 2.20 2.20 2.20
2년 2.15 2.15 2.15
30개월 2.10 2.10 2.10
3년 2.05 2.05 2.05
5년 2.05 2.05 2.05
아이엠뱅크 정기예금
(디폴트옵션용)
3년 - 2.10 2.10

타사제공상품[금리적용기간 : 2025.04.01~2025.04.30]

타사제공상품 정보
상품명 만기 예정 적용금리(단위:%) 약관 상품설명서 직전3개월간
적용금리 추이
DB DC IRP
경남은행 정기예금 3개월 2.65 2.65 2.65 PDF PDF PDF
6개월 2.75 2.75 2.75
1년 2.82 2.82 2.82
18개월 2.35 2.35 2.35
2년 2.25 2.25 2.25
3년 2.15 2.15 2.15
광주은행 정기예금 3개월 2.45 2.45 2.45 PDF PDF
6개월 2.53 2.53 2.53
1년 2.72 2.72 2.72
18개월 2.30 2.30 2.30
2년 2.15 2.15 2.15
30개월 2.10 2.10 2.10
3년 2.10 2.10 2.10
5년 2.00 2.00 2.00
국민은행 정기예금 3개월 2.31 2.21 2.21 PDF PDF
6개월 2.34 2.24 2.24
1년 2.70 2.60 2.60
2년 2.12 2.02 2.02
3년 2.03 1.93 1.93
5년 2.00 1.90 1.90
기업은행 정기예금 6개월 2.30 2.20 2.20 PDF PDF
1년 2.70 2.60 2.60
2년 2.15 2.05 2.05
3년 2.10 2.00 2.00
5년 2.00 1.90 1.90
부산은행 정기예금 1년 2.78 2.78 2.78 PDF PDF
2년 2.10 2.10 2.10
3년 2.10 2.10 2.10
신한은행 정기예금 1년 2.70 2.60 2.60 PDF PDF
2년 2.10 2.00 2.00
3년 2.07 1.97 1.97
5년 2.00 1.90 1.90
우리은행 정기예금 3개월 2.45 2.40 2.40 PDF PDF
6개월 2.45 2.40 2.40
1년 2.70 2.65 2.65
18개월 2.45 2.40 2.40
2년 2.15 2.10 2.10
30개월 2.10 2.05 2.05
3년 2.05 2.00 2.00
5년 2.05 2.00 2.00
제주은행 정기예금 6개월 2.45 2.45 2.45 PDF PDF
1년 2.70 2.70 2.70
2년 2.20 2.20 2.20
3년 2.10 2.10 2.10
5년 2.10 2.10 2.10
하나은행 정기예금 6개월 2.45 2.35 2.35 PDF PDF
1년 2.75 2.65 2.65
2년 2.13 2.03 2.03
3년 2.05 1.95 1.95
5년 2.05 1.95 1.95
농협은행 정기예금 3개월 2.35 2.25 2.25 PDF PDF
6개월 2.45 2.35 2.35
1년 2.75 2.65 2.65
18개월 2.30 2.20 2.20
2년 2.08 1.98 1.98
30개월 1.98 1.88 1.88
3년 1.95 1.85 1.85
5년 1.95 1.85 1.85
전북은행 정기예금 3개월 2.50 2.50 2.50 PDF PDF
6개월 2.60 2.60 2.60
1년 2.70 2.70 2.70
2년 2.10 2.10 2.10
3년 2.00 2.00 2.00
5년 1.90 1.90 1.90
애큐온저축은행 정기예금 3개월 2.10 2.10 2.10 PDF PDF
6개월 2.50 2.50 2.50
1년 2.95 2.85 2.85
2년 2.70 2.60 2.60
3년 2.60 2.50 2.50
한국투자저축은행 정기예금 3개월 2.00 2.00 2.00 PDF PDF
6개월 2.30 2.30 2.30
1년 3.05 2.85 2.85
2년 2.00 2.00 2.00
3년 2.00 2.00 2.00
DB저축은행 정기예금 1년 3.10 2.70 2.70 PDF PDF
IBK저축은행 정기예금 3개월 1.20 1.20 1.20 PDF PDF
6개월 2.00 2.00 2.00
1년 3.00 2.75 2.75
2년 2.40 2.40 2.40
3년 2.30 2.30 2.30
OK저축은행 정기예금 1년 2.90 2.90 2.90 PDF PDF
2년 2.60 2.60 2.60
SBI저축은행 정기예금 1년 3.20 3.00 3.00 PDF PDF
2년 2.60 2.40 2.40
3년 2.40 2.20 2.20
다올저축은행 정기예금 1년 3.10 2.87 2.87 PDF PDF
2년 2.95 2.75 2.75
3년 2.75 2.60 2.60
신한저축은행 정기예금 1년 3.10 2.70 2.70 PDF PDF
2년 2.70 2.30 2.30
3년 2.60 2.20 2.20
웰컴저축은행 정기예금 1년 3.20 2.90 2.90 PDF PDF
미래에셋증권 원리금보장ELB 1년 2.98 - - PDF PDF
2년 2.97 - -
3년 2.97 - -
아이엠증권 원리금보장ELB 1년 2.70 - - PDF PDF
2년 2.70 - -
3년 2.70 -  
한국투자증권 원리금보장ELB 1년 2.97 - - PDF PDF
2년 2.96 - -
3년 2.96 - -
BNK투자증권 원리금보장ELB 1년 2.90 - - PDF PDF
2년 2.85 - -
3년 2.85 - -
SK증권 원리금보장ELB 1년 3.40 - - PDF PDF
2년 3.40 - -
3년 3.40 - -
메리츠증권 원리금보장ELB 1년 2.80 - - PDF PDF
2년 2.80 - -
3년 3.20    
5년 3.20 - -
메리츠증권 원리금보장DLB 1년 2.80 - - PDF PDF
2년 2.80 - -
3년 3.20    
5년 3.20 - -
키움증권 원리금보장ELB 1년 3.05     PDF PDF
2년 2.80    
3년 2.80    
키움증권 원리금보장DLB 1년 -     PDF PDF
2년 -    
3년 -    
교보증권 원리금보장ELB 1년 3.10     PDF PDF
2년 -    
3년 -    
교보증권 원리금보장DLB 1년 3.10     PDF PDF
2년 -    
3년 -    
DB금융투자 원리금보장ELB 1년 3.08     PDF PDF
DB금융투자 원리금보장DLB 1년 3.08     PDF PDF
롯데손보 이율보증형보험 1년 3.01 - - PDF PDF
2년 2.75 - -
3년 2.75 - -
메리츠화재 이율보증형보험 1년 2.60 - - PDF PDF
2년 2.65 - -
3년 - - -
메리츠화재 이율보증형보험3 1년 2.90 - - PDF PDF
2년 2.95 - -
3년 3.00 - -
신한라이프 이율보증형보험 1년 2.70 - - PDF PDF
3년 2.25 - -
푸본현대생명 이율보증형보험 1년 2.97 - - PDF PDF
2년 2.98 - -
3년 2.99 - -
KB손보 이율보증형보험 1년 2.95 - - PDF PDF
2년 3.00 - -
3년 3.00    
5년 3.00 - -
DB손보 이율보증형보험 1년 2.80 - - PDF PDF
2년 2.80    
3년 2.85 - -
5년 2.85 - -
삼성화재 이율보증형보험 1년 2.60 - - PDF PDF
2년 2.60    
3년 3.05 - -
5년 3.05 - -