작성기준일 : 2025년 05월말 현재(단위:억원)
상품명 | 설정일 | 신탁금액 (백만원) |
월평균 배당률 |
운용자산내역 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대출 | 국공채 특수채 |
금융채 통안증권 |
회사채 | 기타채권 | 주식 | CP | 기타유동성자산 | 계 | ||||
가계금전신탁 | 1985-03-25 | 1,915 | 2.20% | 2 | 2 | 17 | 21 | |||||
기업금전신탁 | 1987-09-01 | 7 | 2.43% | 0 | ||||||||
개인연금신탁 | 1994-06-20 | 70,881 | 2.56% | 37 | 29 | 94 | 22 | 579 | 761 | |||
가계장기신탁 | 1996-10-21 | 128 | 2.43% | 1 | 1 | |||||||
신종적립신탁 | 1997-12-15 | 96 | 6.94% | 1 | 1 | |||||||
합계 | 73,027 | 37 | 0 | 29 | 96 | 0 | 0 | 24 | 598 | 784 |
- 채권, 대출, 기타자산, 주식금액은 장부금액 기준임.
문의 : 053-740-2174