적용대상 | 수수료율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제증명서 발급 ① 부채잔액증명서 ② 금융거래확인서 ③ 대출이자납입증명서 ④ 기타 여신관련 증명서,확인서,조회서 등 |
건당 2,000원 (① ~ ③: 인터넷발급시 면제) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급보증서 발급 | 건당 25,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팩토링수수료 | 기본업무 취급시 | 연 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본업무에 부대업무 추가취급시 | 연 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상환청구권이 없는 채권의 경우 | 상기 수수료율에 연 1.0%가산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한도미사용수수료 | 연 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한도약정수수료 | 연 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중도상환수수료 | 중도상환대출금 X 중도상환수수료율 X 잔존일수/대출기간 * 대출기간이 3년 초과라도 3년으로 정함 * 잔존일수 : (대출기간-경과기간) * 중도상환수수료율 1. 2025.01.13 이전 취급건
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통화전환수수료 | 통화전환일로부터 만기일까지의 잔여기간이 1년이상인 경우 |
0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통화전환일로부터 만기일까지의 잔여기간이 1년미만인 경우 |
0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2B 결제서비스 이용수수료 |
거래금액(결제금액) 일백만원 이하 | 건당 1,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거래금액(결제금액) 일천만원 이하 | 건당 3.000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거래금액(결제금액) 오천만원 이하 | 건당 7,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거래금액(결제금액) 일억원 이하 | 건당 12,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거래금액(결제금액) 일억원 초과 | 건당 20,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업구매자금 대행수수료 |
일반 | 건당 10,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당행이 판매대금추심의뢰서를 작성하는 경우 | 건당 3,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터넷 결제 및 지급은행과 제시은행의 영업점이 동일한 경우 |
면제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채무인수수수료 | 가계 | 100,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기업 | 150,000원 |