소상공인시장진흥공단 정책자금
준법감시인 심의필 제25-575호(2025.03.10~2027.02.28)
상품특징 |
|
---|
상품특징 |
|
---|
구분 | 세부 | 신청요건 |
---|---|---|
일반경영 안정자금 |
일반 | 업력 3년 미만 소상공인 |
특별경영 안정자금 |
장애인기업지원 | 장애인복지카드 또는 장애인기업확인서를 소지한 장애 소상공인 *공동소유의 사업체인 경우, 장애인기업확인서를 소지한 경우만 지원 *지방중소벤처기업청이 정한 장애인기업확인서를 소지한 장애인기업의 경우, 상시근로자 수에 무관하게 신청가능 |
위기지역지원 | 고용위기지역(고용노동부 지정), 산업위기대응특별지역(산업통상자원부 지정), 조선사 소재지역 등 지역경제위기가 우려되는 지역소재 소상공인 | |
긴급경영안정 | 집중호우, 태풍, 폭설, 화재 등으로 피해를 입고, 지자체에서 ‘재해확인증’을 발급받은 소상공인 코로나19 등 재해,재난 및 감영병 등의 발생으로 영업에 심대한 간접피해를 입은 소상공인 |
|
청년고용연계 | 아래의 ①~③ 중 하나에 해당하는 소상공인 ① 업력 3년미만 청년 소상공인(만39세이하) ② 신청일 기준, 전체 상시근로자 가운데 50%이상 청년 근로자를 고용 중이거나 최근 1년이내 청년근로자 1인이상 고용하고 유지중인 소상공인 |
|
성장촉진자금 | 성장촉진 | 업력 3년 이상 소상공인 *제조업 제외 |
(‘25년 1/4분기 정책자금금리 기준)
구분 | 세부 | 금리(우대금리 적용후) |
---|---|---|
일반경영 안정자금 |
일반 | 연 3.58%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)] |
일반_우대1 | 연 3.48%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)-연0.10%p(우대금리)] | |
일반_우대2 | 연 3.38%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)-연0.20%p(우대금리)] | |
일반_우대3 | 연 3.28%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)-연0.30%p(우대금리)] | |
일반_우대4 | 연 3.18%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)-연0.40%p(우대금리)] | |
특별경영 안정자금 |
장애인기업지원 | 연 2.00%(고정금리) |
재해피해기업지원 | 연 2.00%(고정금리) | |
일시적 경영애로 | 연 2.98%(기준금리) / 금리우대는 유형별 0.1%p, 최대 0.4%p 지원 | |
청년고용연계 | 연 2.98%(기준금리) / 금리우대는 유형별 0.1%p, 최대 0.4%p 지원 | |
소공인특화자금 | 성장기반 | 연 3.58%[연 2.98%(기준금리)+연0.60%p(가산금리)] / 금리우대는 유형별 0.1%p, 최대 0.4%p 지원 |
※ 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의보호에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 약정금액이 5천만원 미만인 경우에는 연체로 인해 기한의 이익을 상실하더라도 기존 채무이행의 기한이 도래하지 않았다면 대출잔액에 대한 연체이자를 지급하지 않습니다.
대출금액 | 5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 |
10억원 초과 |
---|---|---|---|---|
인지세액 | 비과세 | 7만원 (각각 3만5천원) |
15만원 (각각 7만5천원) |
35만원 (각각 17만5천원) |