과목명 | 금액 | 금리(변동금리) |
---|---|---|
당좌예금 | 무이자 | |
가계당좌예금 | 무이자 | |
별단예금 | 원칙적으로 무이자 다만, 정부·지방자치단체 보관금 계좌는 연 0.1% |
|
보통예금 | 0.01 | |
신자유저축예금 | 5천만원 미만 | 0.01 |
5천만원 이상 | 0.01 | |
기업자유예금 | 0.01 | |
매일플러스통장 | 5백만원미만 | 0.05 |
5백만원이상 | 0.05 | |
1천만원이상 | 0.05 | |
3천만원이상 | 0.10 | |
5천만원이상 | 0.20 | |
1억원이상 | 0.35 | |
매일플러스기업통장 | 5천만원미만 | 0.01 |
5천만원이상 | 0.05 | |
1억원이상 | 0.10 | |
5억원이상 | 0.20 | |
10억원이상 | 0.35 | |
비상금박스 | 1.00 |
상품명 | 금액 | 금리(변동금리) | ||
---|---|---|---|---|
DGB행복파트너통장 | 기본이율 | 예금과목별 고시이율 | ||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 지난달 연금입금(♣) 실적 중 1가지 이상을 보유한 계좌 ♣【연금입금】실적이란? ① 4대연금(국민연금, 공무원연금, 군인연금, 사학연금) 입금 ② 대구은행에서 가입한 연금상품의 연금입금(개인연금신탁, 연금신탁, 퇴직연금 개인형IRP, DGB실버주택연금대출) ③ DGB행복파트너예금(연금형) 원리금 입금(매월 원리금지급 및 이자지급식) |
||
우대이율 | 1.50%(우대이율은 기본이율을 포함) | |||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
|||
9988통장 (舊 국민연금 9988통장) |
기본이율 | 5천만원 미만 | 0.01% | |
5천만원 이상 | 0.01% | |||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 지난달 4대연금(국민,공무원,사학,군인연금) 급여이체 실적 또는 DGB행복파트너예금의 원금ㆍ이자 또는 이자 수령이 있는 계좌 | ||
☞【용어정의】‘4대연금 급여이체 실적’이란? 「각각의 연금공단」에서 ‘입금인’정보에 ‘연금’의 문구가 포함된 ‘입금인’으로 입금된 실적입니다. | ||||
우대이율 | 1.50%(우대이율은 기본이율을 포함) | |||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
|||
DGB국민연금안심통장 | 기본이율 | 5천만원 미만 | 0.01% | |
5천만원 이상 | 0.01% | |||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 지난달 국민연금 급여이체 실적이 있는 계좌 ☞【용어정의】‘국민연금 급여이체 실적’이란? 「국민연금공단」에서 ‘입금인’정보에 ‘국민연금’의 문구가 포함된 ‘입금인’으로 입금된 실적입니다. |
||
우대이율 | 1.50%(우대이율은 기본이율을 포함) | |||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
|||
DGB산재보험급여 희망지킴이통장 |
기본이율 | 5천만원 미만 | 금리(변동금리) | |
5천만원 이상 | 무이자 | |||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 지난 산재보험 급여이체 실적이 있는 계좌 ☞【용어정의】‘산재보험 급여이체 실적’이란? 「근로복지공단」에서 정해진 코드로 입금된 실적입니다. |
||
우대이율 | 1.50%(우대이율은 기본이율을 포함) | |||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
|||
DGB공무원연금평생안심통장 | 기본이율 | 5천만원 미만 | 0.01% | |
5천만원 이상 | 0.01% | |||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 지난달 공무원 급여이체 실적이 있는 계좌 ☞【용어정의】‘공무원 급여이체 실적’이란? 「공무원연금공단」에서 정해진 코드로 입금된 실적입니다. |
||
우대이율 | 1.50%(우대이율은 기본이율을 포함) | |||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
GREiT통장 | GREiT카드 결제액 | GREiT통장 잔액 | |||
---|---|---|---|---|---|
50만원이하 | 50만원 초과 200만원 이하 |
200만원 초과 5,000만원 미만 |
5천만원 이상 | ||
지난달 결제 50만원이상 100만원미만 |
연 0.01% | 연 0.4% | 연 0.01% | 연 0.01% | |
지난달결제 100만원이상 200만원미만 |
연 0.8% | ||||
지난달 결제 200만원이상 | 연 1.2% | ||||
지난달 결제 50만원미만 | 연 0.01% |
기타 입출금이 자유로운 예금 | 예금과목별 고시이율 |
---|
최종 예금잔액 | 지난달 DGB행복파트너통장에 | |
---|---|---|
연금입금 실적이 있는 계좌 |
연금입금 실적이 없는 계좌 |
|
40만원인 경우 | 연 0.01% | 연 0.01% |
60만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | 연 0.01% |
이후 10만원: 연 1.50% | ||
100만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | |
이후 50만원: 연 1.50% | ||
170만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | |
120만원: 연 0.01% | ||
5,200만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | 연 0.01% |
5,150만원: 연 0.01% |
최종 예금잔액 | 지난달 9988통장 및 DGB국민연금안심통장에 | |
---|---|---|
국민연금 급여이체 실적이 있는 계좌 |
국민연금 급여이체 실적이 없는 계좌 |
|
40만원인 경우 | 연 0.01% | 연 0.01% |
60만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | 연 0.01% |
이후 10만원: 연 1.50% | ||
100만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | |
이후 50만원: 연 1.50% | ||
170만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | |
120만원: 연 0.01% | ||
5,200만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | 연 0.01% |
5,150만원: 연 0.01% |
최종 예금잔액 | 지난달 DGB공무원연금평생안심통장에 | |
---|---|---|
공무원연금 급여이체 실적이 있는 계좌 |
공무원연금 급여이체 실적이 없는 계좌 |
|
40만원인 경우 | 연 0.01% | 연 0.01% |
60만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | 연 0.01% |
이후 10만원: 연 1.50% | ||
100만원인 경우 | 최초 50만원: 연 0.01% | |
이후 50만원: 연 1.50% | ||
170만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | |
120만원: 연 0.01% | ||
5,200만원인 경우 | 50만원: 연 1.50% | 연 0.01% |
5,150만원: 연 0.01% |