과목 | 예치기간(예치금액) | 연이율(세전) | ||
---|---|---|---|---|
당좌예금 | 무이자 | |||
가계당좌예금 | 무이자 | |||
별단예금 | 원칙적으로 무이자 다만, 정부·지방자치단체 보관금 계좌는 연 0.5% |
|||
보통예금 | 0.10 | 매일의 최종잔액이 50만원 미만 계좌에 대해서는 무이자 다만, 만19세 미만 또는 만65세 이상인 고객계좌,생계형비과세저축 계좌에 대해서는 이자를 지급합니다. | ||
신자유저축예금 | 5천만원 미만 | 0.15 | ||
5천만원 이상 | 0.30 | |||
행복지킴이통장 (압류방지전용통장) |
5천만원 미만 | 0.15 | ||
5천만원 이상 | 0.30 | |||
기업자유예금 | 0.10 | |||
매일플러스통장 | 5백만원미만 | 0.05 | ||
5백만원이상 | 0.10 | |||
1천만원이상 | 0.20 | |||
3천만원이상 | 0.40 | |||
5천만원이상 | 0.80 | |||
1억원이상 | 1.20 | |||
매일플러스 기업통장 |
5천만원미만 | 0.05 | ||
5천만원이상 | 0.10 | |||
1억원이상 | 0.20 | |||
5억원이상 | 0.80 | |||
10억원이상 | 1.10 | |||
토지보상예금 | 신규일로부터 3개월간 | 최초 입금금액 1억원 이상 |
3.35 | 단, 은행이 정한 별도 승인이율(네고이율)가 적용되는 경우에는 별도 승인이율(네고이율) 적용 만기일 이후부터는 매일플러스통장 고시이율 적용합니다. |
최초 입금금액 1억원 미만 |
매일플러스 통장 고시이율 |
|||
신규일로부터 3개월 이후 | 매일플러스 통장고시이율 |
|||
※ 신규일로부터 3개월간 적용이율는 최초 입금금액 기준이며 예금잔액 기준 아닙니다. → 최초 입금금액 1억원 미만 계좌에 추가 입금되어 예금잔액 1억원 이상이 되더라도 상기 '최초 입금금액 1억원 이상 고시이율'은 적용하지 않습니다. |
||||
무통네티즌통장 | ||||
과목 | 예치기간(예치금액) | 연이율(세전) | ||
보통예금 | 1.10 | |||
신자유저축예금 | 5천만원 미만 | 1.15 | ||
5천만원 이상 | 1.30 | |||
기업자유예금 | 1.10 | |||
9988통장 | ||||
기본이율 | 예치금액 | 연이율(세전) | ||
5천만원 미만 | 0.15 | 매일의 최종잔액이 50만원 미만 계좌에 대해서는 무이자 다만, 만65세 이상인 고객계좌,생계형비과세저축 계좌에 대해서는 이자를 지급합니다. | ||
5천만원 이상 | 0.30 | |||
우대이율 | 대상계좌 | 이 통장으로 전월 국민연금 급여이체 실적이 있는 계좌 ☞【용어정의】‘국민연금 급여이체 실적’이란?「국민연금공단」에서 ‘입금인’정보에 ‘국민연금’의 문구가 포함된 ‘입금인’으로 입금된 실적입니다. |
||
우대이율 | 2.00 | (우대이율은 기본이율을 포함) | ||
적용한도 | 예치금액 중 50만원 초과 100만원 이하 금액에 해당하는 금액 (예치금액 중 50만원 미만 금액과 100만원 초과 금액에 대해서는 기본이율을 적용합니다.) |
|||
※【참고】9988통장 이율 적용 예시 | ||||
최종 예금잔액 | 이 통장으로 전월 국민연금 급여이체 실적 | |||
있는 계좌 | 없는 계좌 | |||
40만원인 경우 | - 만65세 이상, 생계형비과세저축계좌: 연 0.15% | |||
- 기타 계좌: 무이자 | ||||
60만원인 경우 | - 최초 50만원: 연 0.15% | 연 0.15% | ||
- 이후 10만원: 연 2.00% | ||||
100만원인 경우 | - 최초 50만원: 연 0.15% | |||
- 이후 50만원: 연 2.00% | ||||
170만원인 경우 | - 최초 50만원: 연 0.15% | |||
- 이후 50만원: 연 2.00% | ||||
- 이후 70만원: 연 0.15% | ||||
5,200만원인 경우 | - 50만원: 연 2.00% | 연 0.30% | ||
- 5,150만원: 연 0.30% |