구분 | 예치기간 | 연이율(세전) | 연수익률(세전) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
만기지급식 | 월이자지급식 | 만기지급식 | 월이자지급식 | |||
파랑새 정기예금 | 1개월이상 3개월미만 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | |
3개월이상 6개월미만 | 1.70 | 1.60 | 1.71 | 1.61 | ||
6개월이상 1년미만 | 1.90 | 1.80 | 1.91 | 1.81 | ||
1년이상 2년미만 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | 2.12 | ||
2년이상 3년미만 | 2.40 | 2.30 | 2.37 | 2.32 | ||
3년 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 2.53 | ||
3년 초과 5년 | 3년까지 : 가입시점의 3년제 금리 | |||||
3년 초과 기간 : 3년제 이율에 연동(변동금리) | ||||||
플러스정기예금 | 1개월이상 | 1.20 | *** | 1.21 | *** | |
3개월이상 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | ||
6개월이상 | 1.90 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | ||
1년이상 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 2.20 | ||
2년이상 | 2.30 | 2.25 | 2.27 | 2.27 | ||
3년제 | 2.40 | 2.32 | 2.34 | 2.34 | ||
Rich지수연동예금 | 3개월이상 | 모집기간 중 | 계약기간에 해당하는 파랑새정기예금(만기지급식) 이율 | |||
예금기간 중 | 모집전 고시한 이율결정방법에 따라 결정 | |||||
주택청약예금 | 1년제 | *** | 3.20 | *** | 3.25 | |
※ 인터넷/사이버지점에서 가입시 연 0.15% 추가금리 적용 |
||||||
자유만기회전예금 | 회전주기 1개월 | 2.95 | ||||
회전주기 2개월 | 3.05 | |||||
회전주기 3개월 | 3.40 | |||||
회전주기 4개월 | 3.40 | |||||
회전주기 6개월 | 3.50 | |||||
회전주기 12개월 | 4.05 | |||||
편리회전예금 | 변동금리형 | 회전주기 1개월 | 2.95 | 2.99 | ||
회전주기 3개월 | 3.40 | 3.44 | ||||
확정금리형 | 회전주기 1개월 | 1.20 | 1.21 | |||
회전주기 3개월 | 1.70 | 1.71 | ||||
CD연동정기예금 | 3개월 | 연 (CD 금리 - 0.05%) ※‘CD 금리’란 금융투자협회(www.kofiabond.or.kr)가 고시하는 CD 91일물 유통수익률의 종가로 해당일의 직전 영업일 금리를 적용함. |
||||
복리회전예금 | 1년이상 5년 | 복리회전주기 1개월 | 2.95 | 2.99 | ||
복리회전주기 3개월 | 3.40 | 3.44 | ||||
자유적립식예금 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.75 | *** | *** | ||
잔존기간 3개월 이상 | 3.15 | *** | 3.19 | *** | ||
잔존기간 6개월 이상 | 3.30 | *** | 3.33 | *** | ||
잔존기간 9개월 이상 | 3.35 | *** | 3.36 | *** | ||
잔존기간 1년 이상 | 3.75 | *** | 3.75 | *** | ||
잔존기간 2년 이상 | 3.95 | *** | 3.87 | *** | ||
잔존기간 3년제 | 4.00 | *** | 3.85 | *** |
구분 | 예치기간. | 연이율(세전) | 연수익률(세전) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신용카드 실적연동 정기예금 |
기본금리 | 1년 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
우대금리 | 우대금리 요건 (신용카드 사용실적구간) |
우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
|||||||||||
이 예금 가입금액의 |
10%~20% | 0.20 | ||||||||||||
20% ~30% | 0.40 | |||||||||||||
30% 이상 | 0.60 | |||||||||||||
신용카드 사용실적 인정 기준
|
||||||||||||||
산출기간
|
||||||||||||||
실적기준 : 청구실적 기준 (가족회원 실적 포함) | ||||||||||||||
※ 인터넷/사이버지점에서 가입시 연 0.15% 추가금리 적용 |
||||||||||||||
통장 실적연동 정기예금 |
기본금리 | 1년 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||
우대금리 | 우대금리 요건 (요구불성예금 평잔 구간) |
우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
|||||||||||
이 예금 가입금액의 |
10%~20% | 0.20 | ||||||||||||
20% ~30% | 0.40 | |||||||||||||
30% 이상 | 0.60 | |||||||||||||
요구불성예금 평잔기준 : 만기해지일 전월 기준 최근 3개월간 | ||||||||||||||
※ 요구불성예금 이란? | ||||||||||||||
저축(신자유저축 포함), 기업자유, 보통, 당좌, 가계당좌예금 (MMDA 제외) | ||||||||||||||
※ 인터넷/사이버지점에서 가입시 연 0.15% 추가금리 적용 |
||||||||||||||
더드림예금 | 기본금리 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.75 | *** | ||||||||||
잔존기간 3개월 이상 | 3.15 | 3.19 | ||||||||||||
잔존기간 6개월 이상 | 3.30 | 3.33 | ||||||||||||
잔존기간 9개월 이상 | 3.35 | 3.36 | ||||||||||||
잔존기간 1년 이상 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||
잔존기간 2년 이상 | 3.95 | 3.87 | ||||||||||||
잔존기간 3년제 | 4.00 | 3.85 | ||||||||||||
우대금리 (최고 연 0.5%p) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
|||||||||||
거치식예금 500만원 이상 보유고객 | 0.10 | |||||||||||||
적립식예금 30만원 이상 보유고객 | 0.10 | |||||||||||||
전월 기준 당행 신용카드 보유고객 | 0.10 | |||||||||||||
직장인재테크통장 고객 또는 가맹점우대통장 보유고객 |
0.05 | |||||||||||||
당행 대출 보유고객 | 0.05 | |||||||||||||
VM뱅킹, SMS, 인터넷뱅킹 中 1개 이상 보유고객 | 0.05 | |||||||||||||
20세 미만 고객, 50세 이상 고객,여성고객 | 0.05 | |||||||||||||
1. 거치식예금은 파랑새정기예금, 플러스1000정기예금, 주택청약예금, 환매조건부채권매도(RP)에 한함. (무기명정기예금, 양도성예금증서, 표지어음은 제외함.) 2. 적립식예금은 파랑새정기적금, 비과세알찬적금(장기주택마련저축), 평생저축, 주택청약부금, 상호부금에 한함. 3. 신용카드에는 기업카드 및 체크카드는 제외함. (신용카드 선결제금액은 청구기준금액에 제외함) 4. 대출은 일반자금대출 및 통장대출에 한함. |
구분 | 예치기간. | 연이율(세전) | 연수익률(세전) | ||
---|---|---|---|---|---|
직장인예금 | 기본금리 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.85 | *** | |
잔존기간 3개월 이상 | 3.25 | 3.29 | |||
잔존기간 6개월 이상 | 3.40 | 3.43 | |||
잔존기간 9개월 이상 | 3.45 | 3.46 | |||
잔존기간 1년 이상 | 3.85 | 3.85 | |||
잔존기간 2년 이상 | 4.05 | 3.97 | |||
잔존기간 3년제 | 4.10 | 3.94 | |||
우대금리 (최고 연 0.3%p) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
||
전월 급여이체 50만원 이상 | 0.10 | ||||
전월 이 통장 예금평잔 30만원 이상 | 0.10 | ||||
전월 기준 신용카드 청구기준금액 50만원이상 | 0.10 | ||||
1. 급여이체란? 가. 당행 창구, 인터넷 등으로 급여이체로 자동인식되는 경우 나. 타행환, 대량이체 등을 통하여 ‘급여성 인정용어’로 입금되는 경우 ▶급여성 인정용어란? : 급여, 월급, 상여, 봉급, 급료, 보너스 (생계, 휴업, 병무, 자활, 간병, 급식비, 보험급여 용어가 포함된 경우에는 제외) 다. 급여이체지정일자 등록계좌 입금 : 고객이 지정한 일자(지정일 포함 ±1영업일)에 월 50만원 이상 입금되는 경우 (본인명의계좌에서 입금된 금액은 제외) 2. 신용카드 청구기준금액에는 개인기업카드, 체크카드, 신용카드 선결제 금액은 청구기준금액에서 제외함. |
|||||
가맹점예금 | 기본금리 | 1년 이상 | 3.75 | 3.75 | |
2년 이상 | 3.95 | 3.87 | |||
3년제 | 4.00 | 3.85 | |||
우대금리 (가입일 기준) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
||
아래 1가지 해당하는 고객 | 0.30 | ||||
- 전월 가맹점우대통장을 통하여
대구은행 BC카드가맹점 매출대금 입금이 있는 경우 |
|||||
- 최근6개월 이내 신규로 창업한 경우 | |||||
- 최근6개월 이내 종업원을 신규 채용한 경우 | |||||
우대금리 (만기해지일기준) |
만기 해지일 전월 말일 기준 최근1년간
가맹점우대통장을 통하여 대구은행BC카드 가맹점 매출대금 입금실적이 500만원 이상인 경우 |
0.10 | |||
첫만남예금 | 기본금리 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.75 | *** | |
잔존기간 3개월 이상 | 3.15 | 3.19 | |||
잔존기간 6개월 이상 | 3.30 | 3.33 | |||
잔존기간 9개월 이상 | 3.35 | 3.36 | |||
잔존기간 1년 이상 | 3.75 | 3.75 | |||
잔존기간 2년 이상 | 3.95 | 3.87 | |||
잔존기간 3년제 | 4.00 | 3.85 | |||
우대금리 | 기본 | 0.30 | |||
친환경녹색예금 | 기본금리 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.75 | *** | |
잔존기간 3개월 이상 | 3.15 | 3.19 | |||
잔존기간 6개월 이상 | 3.30 | 3.33 | |||
잔존기간 9개월 이상 | 3.35 | 3.36 | |||
잔존기간 1년 이상 | 3.75 | 3.75 | |||
잔존기간 2년 이상 | 3.95 | 3.87 | |||
잔존기간 3년제 | 4.00 | 3.85 | |||
우대금리 (최고 0.4%p) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
||
승용차요일제 참여고객 | 0.10 | ||||
저공해자동차 보유고객 | 0.10 | ||||
탄소포인트제 참여고객 | 0.10 | ||||
자전거타기 관련 단체가입 고객 | 0.10 | ||||
※ 우대금리 대상자는 본인 및 배우자에 한함. | |||||
1. 승용차요일제 참여고객 - 각 지방자치단체가 발행한 전자테그방식 승용차요일제 참여 확인서류를 제출한 고객 ※ 각 지자체 승용차요일제 홈페이지에서 ‘나의요일제’ 조회 출력 2. 저공해자동차 보유고객: 저공해자동차 보유 자동차등록증을 제출한 고객 ※ 저공해자동차 인정 범위 (LPG차량, 하이브리드차량, 1,000cc 이하 승용차량) 3. 탄소포인트제 참여자 - http://cpoint.or.kr을 통해 탄소포인트제 참여를 신청하고 ‘참여증명서’를 발급하여 은행에 제출한 고객 4. 자전거타기 관련단체 가입고객 - 자전거타기운동을 생활화 하기 위하여 자전거타기 관련 각종단체 및 협회 등에 가입하고 회원임을 입증할 수 있는 서류(※)를 제출한 고객 ※ 서류: 회원증사본, 가입증명서, 인터넷출력물 등 |
|||||
경북특화예금 (○○사랑예금) |
기본금리 | 잔존기간 3개월 미만 | 2.75 | *** | |
잔존기간 3개월 이상 | 3.15 | 3.19 | |||
잔존기간 6개월 이상 | 3.30 | 3.33 | |||
잔존기간 9개월 이상 | 3.35 | 3.36 | |||
잔존기간 1년 이상 | 3.75 | 3.75 | |||
잔존기간 2년 이상 | 3.95 | 3.87 | |||
잔존기간 3년제 | 4.00 | 3.85 | |||
우대금리 | 우대금리 요건 | 우대금리 | |||
신규고객형 | 0.40 | ||||
기 |
기본 | 0.10 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
||
거치식예금 300만원 이상 보유고객 |
0.10 | ||||
적립식예금 10만원 이상 보유고객 |
0.10 | ||||
전월 기준 당행 BC카드 청구실적이 있는 고객 |
0.10 | ||||
아래 1가지 해당하는 고객 1. 직장인재테크통장 혹은 가맹점 우대통장 보유 2. 20세미만, 55세이상, 여성 |
0.10 | ||||
1. 거치식예금은 파랑새정기예금, 플러스정기예금, 주택청약예금, 환매조건부채권매도(RP)에 한함. (무기명정기예금, 양도성예금증서, 표지어음은 제외함.) 2. 적립식예금은 파랑새정기적금, 비과세알찬적금(장기주택마련저축), 평생저축, 주택청약부금, 상호부금에 한함. 3. 신용카드에는 기업카드 및 체크카드는 제외함.(신용카드 선결제금액은 청구기준금액에 제외함) |
|||||
1365행복예금 |
기본금리 | 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3.95 | 3.95 | |
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4.15 | 4.07 | |||
3년 | 4.20 | 4.03 | |||
우대금리 (신규가입일 또는 만기일 기준) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
||
1. 신규가입일 이전 최근 1년 이내 ▶ 자원봉사활동 10시간 이상 ▶ 자원봉사활동 20시간 이상 2. 계약기간 중 ▶ 자원봉사활동 10시간 이상 ▶ 자원봉사활동 20시간 이상 |
0.10 0.20 0.10 0.20 |
||||
3. 최고 우대이율(상기 "1"과 "2"의 합계): 연 0.2%p | |||||
우대금리 (신규가입일 기준) |
1. 신규가입일 현재 대구은행 수익증권 상품 보유 |
0.10 | |||
2. 신규가입일 현재 대구은행 방카슈랑스 상품 보유 |
0.10 | ||||
1.자원봉사활동 실적 기준 가. 확인서류: 실적인정기관에서 발행하는 봉사확인서, 자원봉사통장 등 (봉사시간을 확인할 수 있는 서류로 형식에는 제한없음) 나. 실적인정기관 (1)정부에서 운영하는 "1365자원봉사포털(www.1365.go.kr)" 및 "전국 자원봉사센터" (2)"1365자원봉사포털" 유관기관 2.방카슈랑스 상품 보유 기준은 보험계약자 기준 |
구분 | 예치기간. | 연이율(세전) | 연수익률(세전) |
---|---|---|---|
양도성예금증서(CD) | 30-59일 | 1.40 | 1.41 |
60-89일 | 1.60 | 1.61 | |
90-119일 | 1.80 | 1.81 | |
120-179일 | 1.90 | 1.91 | |
180-364일 | 2.10 | 2.11 | |
365일 | 2.40 | 2.40 | |
표지어음 | 30-59일 | 1.30 | 1.31 |
60-89일 | 1.50 | 1.51 | |
90-119일 | 1.70 | 1.71 | |
120-179일 | 1.80 | 1.81 | |
180-364일 | 2.00 | 2.01 | |
365일 | 2.30 | 2.30 | |
환매조건부채권(RP) | 30-59일 | 1.40 | 1.41 |
60-89일 | 1.60 | 1.61 | |
90-119일 | 1.80 | 1.81 | |
120-179일 | 1.90 | 1.91 | |
180-364일 | 2.00 | 2.01 | |
365일 | 2.10 | 2.10 |
구분 | 예치기간 | 연이율(세전) | 연수익률(세전) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
만기지급식 | 월이자지급식 | 만기지급식 | 월이자지급식 | |||
e-편한정기예금 (인터넷전용) |
기본금리 | 1개월이상 | 2.90 | *** | 2.94 | |
3개월이상 | 3.30 | 3.29 | 3.34 | 3.34 | ||
6개월이상 | 3.45 | 3.42 | 3.48 | 3.47 | ||
1년이상 | 3.90 | 3.83 | 3.90 | 3.90 | ||
2년이상 | 4.10 | 3.96 | 4.02 | 4.03 | ||
3년제 | 4.15 | 3.93 | 3.99 | 4.00 | ||
※ 인터넷/사이버지점 우대금리 연 0.15% 포함 |
||||||
우대금리 (최고 연 0.3%p) |
우대금리 요건 | 우대금리 | 우대금리 조건에 해당하는 경우 추가 지급 |
|||
당행 만기자금 재가입시 |
0.10 | |||||
1천만원 이상 가입시 |
0.10 | |||||
우수고객 | 0.10 |