등급 | 분류기준 | 제공기간 | 비고 |
---|---|---|---|
DIGNITY 1 | 최근 6개월 신판 이용액 1,500만원이상 | 6개월 | 매분기선정 (1,4,7,10월) |
DIGNITY 2 | 최근 6개월 신판 이용액 1,200만원이상 | ||
DIGNITY 3 | 최근 6개월 신판 이용액 700만원이상 | ||
DIGNITY 3# | 최근 6개월 총이용액 700만원이상 단기카드대출(단기카드대출(현금서비스))포함 |
작업월 | 매출실적 산정기간 | 선정월 | 서비스 제공기간 |
---|---|---|---|
12월 | 전년도 6월 1일 ~ 전년도 11월 말일까지 | 1월 | 1월 1일 ~ 6월 말일까지 |
3월 | 전년도 9월 1일 ~ 당해년도 2월 말일까지 | 4월 | 4월 1일 ~ 9월 말일까지 |
6월 | 전년도 12월 1일 ~ 당해년도 5월 말일까지 | 7월 | 7월 1일 ~ 12월 말일까지 |
9월 | 당해년도 3월 1일 ~ 당해년도 8월 말일까지 | 10월 | 10월 1일 ~ 익년도 3월 말일까지 |
구분 | DIGNITY 1 | DIGNITY 2 | DIGNITY 3 | DIGNITY 3# | |
---|---|---|---|---|---|
기 본 서 비 스 |
무이자할부서비스 |
|
|
||
|
|||||
SMS이용서비스 | SMS 이용요금면제(서비스 기간 중 별도신청 및 별도해제 ☎1588-4466) | ||||
연회비 | 1만원 이내 기본연회비 면제(단, 제휴연회비 및 e-플래티늄 이상 기본연회비 제외) | ||||
연체거래정지유예 | 연체금액 100만원이하인경우 5일간 거래정지 유예 | ||||
금융서비스 | 당행 CD/ATM현금인출수수료 면제 | - | - |